Comme chaque année, le Financial Times a sorti son classement des meilleures business schools européennes. Avec 23 écoles représentées sur les 90 classées, la France s’impose comme un des pays les plus prospères en termes d’études et d’éducation. D’ailleurs, de nombreuses évolutions sont à noter cette année, ce qui témoigne de la dynamique des établissements français et de leur perpétuelle volonté de s’améliorer. Découvrez le classement ci-dessous !
Lire plus : Executive MBA (EMBA) : Palmarès du Financial Times en 2023
Classement FT 2023 des meilleures Business Schools européennes
Rang France | Rang Europe | École | Évolution Europe 2022-2023 |
---|---|---|---|
1 | 1 | HEC Paris | = |
2 | 4 | ESCP Business School | -1 |
3 | 7 | EDHEC Business School | = |
4 | 9 | ESSEC Business School | = |
5 | 10 | emlyon business school | +2 |
6 | 18 | INSEAD | -3 |
7 | 25 | Audencia | +13 |
8 | 29 | Kedge Business School | +10 |
9 | 33 | Grenoble Ecole de Management | +7 |
10 | 34 | NEOMA | +7 |
11 | 46 | TBS Education | +9 |
12 | 54 | Excelia Business School | +7 |
13 | 55 | IÉSEG | +8 |
14 | 60 | Rennes SB | -3 |
15 | 68 | ICN Business School | +9 |
16 | 71 | SKEMA | -13 |
17 | 75 | MBS | +1 |
18 | 76 | IMT-BS | +8 |
19 | 80 | ESSCA | -1 |
20 | 84 | EM Normandie | +1 |
21 | 85 | IAE Aix-Marseille | -3 |
22 | 86 | ESC Clermont Business School | NEW |
23 | 87 | ESDES | -1 |
La plupart des écoles françaises ont très bien performé cette année dans le classement des meilleures Business Schools européennes puisqu’elles ont gagné, en moyenne 2,5 places. Parmi les écoles qui ont eu les meilleures dynamiques, on peut citer :
- Audencia qui intègre le Top 25 européen (+13 places)
- KEDGE BS qui dépasse GEM et NEOMA (+10 places)
- TBS Education qui intègre le Top 50 (+9 places)
- ICN BS qui dépasse SKEMA (+9 places)
TBS Education intègre le Top 50 européen
Cette année, TBS Education réalise une excellente performance puisqu’elle intègre le Top 50 européen en gagnant 9 places par rapport à 2022. Stéphanie Lavigne, Directrice générale de TBS Education partage sa satisfaction : « Nous sommes fiers de la progression de 9 places de notre école parmi les meilleures business schools européennes. Ce succès est un signal fort et témoigne de la dynamique positive dans laquelle s’inscrit TBS Education. C’est une excellente nouvelle pour toute notre communauté, car le palmarès du Financial Times est chaque année très attendue par les étudiants et recruteurs du monde entier. »
L’ESCP BS confirme sa 2ème place française !
De son côté, l’ESCP maintient sa 2ème place française (devant l’ESSEC). Léon Laulusa, Executive President et Doyen de l’ESCP explique « Nous sommes extrêmement fiers d’être à nouveau reconnus comme une école de commerce de premier plan dans le classement des écoles de commerce européennes du Financial Times. Cet accomplissement reflète notre engagement inébranlable à fournir une formation commerciale exceptionnelle qui prépare nos étudiants à devenir des leaders responsables dans un paysage mondial en constante évolution ».
Business Schools : classement européen du Financial Times
Rang Europe | École | Pays |
---|---|---|
1 | HEC Paris | France |
2 | London Business School | UK |
3 | IESE Business School | Espagne |
4 | ESCP Business School | France |
5 | SDA Bocconi School of Management | Italie |
6 | University of St Gallen | Suisse |
7 | EDHEC Business School | France |
8 | IE Business School | Espagne |
9 | ESSEC Business School | France |
10 | emlyon business school | France |
11 | Warwick Business School | UK |
12 | ESADE Business School | Espagne |
13 | IMD — International Institute for Management Development | Suisse |
14 | University of Oxford: Saïd | UK |
15 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Pays-Bas |
16 | WHU – Otto Beisheim School of Management | Allemagne |
17 | Mannheim Business School | Allemagne |
18 | INSEAD | France |
19 | ESMT Berlin | Allemagne |
20 | University of Cambridge: Judge | UK |
21 | Nova School of Business and Economics | Portugal |
22 | Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal |
23 | Stockholm School of Economics | Suède |
24 | University College Dublin: Smurfit | Irlande |
25 | Audencia | France |
26 | Frankfurt School of Finance and Management | Allemagne |
27 | Bayes Business School | UK |
28 | Imperial College Business School | UK |
29 | KEDGE | France |
30 | Eada Business School Barcelona | Espagne |
31 | Vlerick Business School | Belgique |
32 | Trinity College Dublin | Irlande |
33 | Grenoble Ecole de Management | France |
34 | NEOMA | France |
35 | Henley Business School | UK |
36 | Politecnicio di Milano School of Management | Italie |
37 | Cranfield School og Management | UK |
38 | Tias Business School, Tilburg University | Pays-Bas |
39 | BI Norwegian Business School | Norvège |
40 | Kozminski University | Pologne |
41 | WU ( Vienna University of Economics and Business) | Autriche |
42 | Nyenrode Business Universiteit | Pays-Bas |
43 | Koç University Graduate School of Business | Turquie |
44 | Iscte Business School | Portugal |
45 | NHH Norwegian School of Economics | Norvège |
46 | TBS Education | France |
47 | Copenhagen Business School (CBS) | Danemark |
47 | Antwerp Mangement School | Belgique |
49 | Alliance Manchester Business School | UK |
50 | Aalto University | Finlande |
51 | HEC Lausanne, University of Lausanne | Suisse |
52 | Prague University of Economics and Business | République tchèque |
53 | University of Porto | Portugal |
54 | Excelia | France |
55 | IÉSEG | France |
56 | Solvay Brussels School of Economics and Management | Belgique |
57 | Durham University Business School | UK |
58 | Sabanci Business School | Turquie |
59 | ISEG-Lisbon School of Economics and Management | Portugal |
60 | Rennes SB | France |
61 | Luiss University | Italie |
62 | University of Strathclyde Business School | UK |
63 | Lancaster University Management School | UK |
64 | University of Ljubljana, School of Economics and Business | Slovénie |
65 | HHL Leipzig Graduate School of Management | Allemagne |
66 | Bologna Business School | Italie |
67 | University of Edinburgh Business School | UK |
68 | ICN BS | France |
68 | University Carlos III de Madrid | Espagne |
70 | Lund University School of Economics and Management | Suède |
71 | Université of Cologne | Allemagne |
71 | Hanken School of Economics | Finlande |
71 | SKEMA | France |
74 | ZHAW School of Management and Law | Suisse |
75 | MBS | France |
76 | IMT-BS | France |
77 | University og Glasgow : Adam Smith | UK |
78 | University of Amsterdam | Pays-Bas |
79 | Birmingham Business | UK |
80 | ESSCA | France |
81 | EBS Business School | Allemagne |
82 | Jönköping International Business School | Suède |
83 | Tum School of Management | Allemagne |
84 | EM Normandie | France |
85 | IAE Aix-Marseille | France |
86 | ESC Clermont | France |
87 | ESDES | France |
88 | University of Antwerp Faculty of Business and Economics | Belgique |
89 | Corvinus University of Budapest | Hongrie |
90 | DCU Business School | Irlande |
On peut voir que la France est le pays le plus présent dans ce classement. Avec 23 écoles, la France distance le Royaume-Uni (avec 15 écoles de commerce).
Quelle est la méthodologie employée par le classement FT des meilleures Business Schools européennes ?
Le classement des meilleures business schools européennes du Financial Times est particulièrement complet puisqu’il s’intéresse au score attribué aux écoles au sein des 4 classements les plus reconnus du FT, à savoir :
- Le classement FT des meilleurs MBA dont le rang européen des écoles compte pour 25% du poids final en fonction de l’évolution salariale des diplômés entre aujourd’hui et avant le MBA
- Le classement FT des Executive MBA (EMBA) sur les mêmes critères et dont le rang européen compte aussi pour 25%
- Le classement FT de l’Executive Education qui représente 25% du rang final
- Le classement FT des meilleurs Masters en Management (25%)