Comme chaque année, le QS a sorti son classement des meilleurs Masters en Finance des meilleures business schools mondiales. Cette année encore, 15 établissements français s’imposent dans ce classement, dont 7 dans le Top 30 à l’échelle internationale ! Ainsi, parmi les 200 institutions représentées au sein de l’étude du QS, la France parvient à défendre ses meilleures institutions.
Lire plus : Classement QS 2024 des Masters en Marketing des Grandes Ecoles de commerce
Quelle école a le meilleur Master en Finance ?
Rang monde 2024 | Rang France 2024 | Ecole | Evolution par rapport à 2023 | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | HEC Paris | = | 100 |
7 | 2 | ESSEC BS | = | 94.6 |
14 | 3 | ESCP BS | = | 86.1 |
17 | 4 | emlyon BS | = | 82.9 |
21 | 5 | EDHEC BS | +2 | 77.7 |
28 | 6 | SKEMA | -3 | 72.9 |
53 | 7 | Audencia | -4 | 58.1 |
62 | 8 | IESEG School of Management | -11 | 56.1 |
64 | 9 | Grenoble Ecole de Management | -3 | 55.9 |
81 | 10 | KEDGE BS | -9 | 51.8 |
86 | 11 | NEOMA BS | -13 | 50.7 |
101-110 | 12 | ICN BS | = | 47.8 |
101-110 | 13 | Excelia BS | - | 46.4 |
141-150 | 14 | MBS | = | 41.6 |
151+ | 15 | Rennes School of Business | - | 40 |
A l’échelle française, le classement QS 2024 ne connaît que peu de changements, puisque la plupart des écoles ont gardé le même rang qu’en 2023. La seule évolution vient d’ICN BS (101-110ème mondiale) qui double Excelia (101-110ème mondiale). En effet, Excelia était présente dans le Top 100 à l’échelle internationale l’année dernière, là où ICN BS occupait déjà la 101-110ème place.
Cependant, si le classement français ne bouge que très peu, il n’empêche que certaines écoles ont connu quelques baisses à l’échelle mondiale. Parmi les pertes de places les plus significatives, on peut mentionner :
- NEOMA BS qui perd 13 places, passant de la 72ème place mondiale en 2023 à la 86ème en 2024.
- IESEG qui perd 11 places, passant de 51ème à 62ème.
- KEDGE BS qui perd 9 places, passant de 72ème à 81ème en 2024.
Quelques écoles ont aussi su tirer leur épingle du jeu puisque l’EDHEC a notamment remporté deux places (passant de 23ème à 21ème).
Classement QS 2024 : Top 50 des meilleurs Masters en Finance au monde !
Rang monde 2024 | Score | Ecole | Pays |
---|---|---|---|
1 | 100 | Oxford | Royaume-Uni |
1 | 100 | HEC Paris | France |
3 | 99.6 | London Business School | Royaume-Uni |
4 | 99.1 | MIT (Sloan) | Etats-Unis |
5 | 95.1 | UC Berkeley | Etats-Unis |
6 | 94.9 | Cambridge | Royaume-Uni |
7 | 94.6 | ESSEC BS | France |
8 | 94.5 | London School of Economics | Royaume-Uni |
9 | 93.8 | UCLA (Anderson) | Etats-Unis |
10 | 90.7 | Bocconi University | Italie |
11 | 89 | IE Business School | Espagne |
12 | 87.3 | Copenhagen Business School | Danemark |
13 | 86.9 | Imperial College Business School | Royaume-Uni |
14 | 86.1 | ESCP BS | France |
15 | 84.4 | Toronto (Rotman) | Canada |
16 | 83.9 | WU Vienna | Autriche |
17 | 82.9 | emlyon BS | France |
18 | 81.8 | ESADE Business School | Espagne |
19 | 80.2 | Warwick Business School | Royaume-Uni |
20 | 79.3 | McGill | Canada |
21 | 77.7 | EDHEC BS | France |
22 | 76.8 | University of Saint Gallen | Suisse |
23 | 75.6 | Peking University HSBC Business School | Chine |
24 | 75.4 | WHU (Otto Beisheim | Allemagne |
25 | 75.1 | ERASMUS (RSM) | Pays-Bas |
26 | 74.7 | Manchester (Alliance) | Royaume-Uni |
27 | 73.1 | Texas (McCombs) | Etats-Unis |
28 | 72.9 | SKEMA | France |
29 | 72.5 | University of Edinburgh Business School | Ecosse |
30 | 72.3 | USC | Etats-Unis |
31 | 67.6 | Florida (Warrington) | Etats-Unis |
32 | 67.3 | HKUST | Hong-Kong |
33 | 66.6 | Boston (Questrom) | Etats-Unis |
34 | 66.3 | Trinity College Dublin | Irlande |
35 | 65.1 | UQ Business School | Australie |
36 | 63.7 | UCD | Irlande |
37 | 63.5 | Georgetown (McDonough) | Etats-Unis |
38 | 63 | Nova School of Business | Portugal |
39 | 62.8 | Macquarie Business School | Australie |
40 | 62.3 | Vlerick Business School | Belgique |
41 | 62 | CUHK Business School | Hong-Kong |
42 | 61.7 | BI Norwegian Business School | Norvège |
43 | 61.6 | EGADE Business School | Mexique |
44 | 61.5 | City University of Hong-Kong | Hong-Kong |
45 | 60.8 | Maryland (Smith) | Etats-Unis |
46 | 60.4 | Georgia Tech | Etats-Unis |
47 | 60.3 | EBS Business School | Allemagne |
48 | 60.1 | Frankfurt School of Finance & Management | Allemagne |
49 | 59.1 | Texas A&M | Etats-Unis |
50 | 58.4 | Lund University | Suède |
Cette année, la première place mondiale est disputée entre HEC Paris et Oxford. Si l’année dernière l’école parisienne avait une légère avance sur la prestigieuse Oxford University (96.5 vs 96.4), l’université britannique s’est rattrapée cette année et les deux écoles arrivent au score parfait de 100 points. On retrouve ensuite 4 établissements anglo-saxons (LBS, le MIT, UC Berkeley et Cambridge) avant de voir apparaître l’ESSEC à la 7ème position. Sans surprise, c’est l’ESCP BS qui occupe la 3ème place française (14ème mondiale), suivie d’emlyon (17ème mondiale) et de l’EDHEC (21ème mondiale). La dernière école française que l’on retrouve dans le Top 50 mondial est SKEMA, à la 28ème position mondiale.
Méthodologie QS : comment est établi le classement des Masters en Finance ?
Afin de réaliser son classement des meilleurs Masters en finance, le QS se fonde sur des éléments déclaratifs, récoltés à partir de 3 questionnaires :
- Le QS Global Academic Survey qui permet d’établir la réputation de chaque programme selon la perception des universitaires.
- Le QS Global Employer Survey, rempli directement par les employeurs qui expliquent dans quelles écoles ils préfèrent embaucher leurs nouveaux collaborateurs.
- Un dernier questionnaire rempli par les écoles elles-mêmes.
A partir de ces trois questionnaires, le classement QS 2024 positionne chacune des écoles en fonction des critères suivants :
- L’employabilité des diplômés (35%)
- Le leadership intellectuel (20%)
- La carrière des alumni (15%)
- La diversité des étudiants et du corps professoral (10%)
Lire plus : Classement QS 2023 des meilleurs Masters en Management !