Après avoir publié son célèbre classement des meilleurs Masters en Management, le QS vient de dévoiler le palmarès des établissements les plus reconnus à l’échelle mondiale pour leur programme en Marketing. Avec 15 écoles représentées cette année, nombre constant par rapport au classement 2023. Cependant, les écoles françaises ont remporté beaucoup de places cette année et 5 d’entre elles ont même réussi à intégrer le Top 50 mondial !
Lire plus : Le classement, un critère encore pertinent pour choisir son école ?
Quel est le meilleur Master en Marketing ?
Rang monde 2024 | Rang France 2024 | Ecole | Score | Evolution par rapport à 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | HEC Paris | 100 | = |
2 | 2 | ESSEC BS | 96.2 | = |
4 | 3 | ESCP BS | 94.5 | = |
6 | 4 | emlyon BS | 87.8 | +1 |
10 | 5 | EDHEC BS | 85.3 | -1 |
12 | 6 | SKEMA | 81.3 | -4 |
21 | 7 | Audencia | 71.8 | = |
25 | 8 | Grenoble Ecole de Management | 65.9 | -1 |
33 | 9 | IESEG School of Management | 61.1 | -3 |
34 | 10 | KEDGE BS | 60.9 | -6 |
49 | 11 | TBS Education | 55.8 | -4 |
61-70 | 12 | ICN BS | 51.5 | = |
61-70 | 13 | MBS | 48.9 | - |
91-100 | 14 | Excelia BS | 42.9 | - |
101+ | 15 | Rennes School of Business | 40.3 | - |
Tout comme pour l’édition 2023, 11 écoles françaises sont représentées dans le classement QS 2024. On note que le podium est toujours occupé par HEC Paris, l’ESSEC et l’ESCP, qui occupent respectivement les 1ère, 2ème et 4ème places. On retrouve ensuite les éternelles emlyon et EDHEC en 4ème et 5ème places. De son côté, l’école lyonnaise a remporté une place (6ème mondiale) et l’école lilloise a perdu une position (10ème mondiale). SKEMA quitte cette année le Top 10 en perdant 4 places et occupe la 12ème place mondiale. Audencia se stabilise à la 21ème place mondiale et est ensuite suivie de GEM (25ème mondiale), de l’IESEG (33), de KEDGE (34) et de TBS (49). Ces quatre écoles ont vu leur classement baisser cette année, au détriment de d’établissements tels que Politecnico di Milano, John Hopkins ou encore Lancaster University.
Top 50 des meilleurs Masters en Marketing au monde
Rang monde 2024 | Ecole | Score |
---|---|---|
1 | HEC Paris | 100 |
2 | ESSEC BS | 96.2 |
3 | IE Business School | 95.5 |
4 | ESCP BS | 94.5 |
5 | Imperial College | 94 |
6 | Columbia Business School | 92.8 |
7 | ESADE Business School | 88.6 |
8 | emlyon BS | 87.8 |
9 | Warwick Business School | 86.8 |
10 | EDHEC BS | 85.3 |
11 | WU Vienna | 83.2 |
12 | SKEMA | 81.3 |
13 | Manchester Alliance | 81.1 |
14 | McComns (Texas) | 79.6 |
15 | University of Edinburgh Business School | 77.2 |
16 | USC (Marshall) | 76.9 |
17 | University of Saint Gallen | 75.5 |
18 | Cranfield School of Management | 74.8 |
19 | Minesota (Carlson) | 72.8 |
20 | Trinity Business School | 72.5 |
21 | Audencia | 71.8 |
22 | ERASMUS (RSM) | 71.2 |
23 | Vlerick Business School | 69.6 |
24 | Leeds University Business School | 66.8 |
25 | Bi Norwegian Business School | 65.9 |
25 | Grenoble Ecole Management | 65.9 |
25 | Eli Broad (Michigan) | 65.9 |
26 | Macquarie Business School | 65.3 |
27 | Purdue (Krannert) | 65.1 |
28 | UCD (Smurfit) | 63.8 |
29 | Texas A&M | 62.4 |
30 | Durham University Business School | 61.3 |
31 | IESEG School of Management | 61.1 |
32 | KEDGE BS | 60.9 |
33 | Bayes Business School | 60.8 |
34 | Politecnico di Milano | 60.3 |
35 | John Hopkins (Carey) | 59.8 |
36 | Florida International | 58.9 |
37 | Lancaster University | 58.5 |
38 | York (Schulich) | 58.3 |
39 | Liverpool Management School | 57.5 |
40 | Bath School of Management | 57.4 |
41 | Maryland (Smith) | 57.3 |
42 | City University of Hong-Kong | 57.2 |
43 | Universidad Complutense | 57 |
44 | Universidad Carlos III | 56.7 |
45 | Aston Business School | 56 |
46 | TBS Education | 55.8 |
47 | EAE Business School | 55.5 |
48 | Eller (Arizona) | 55.4 |
48 | Exeter Business School | 54.4 |
49 | Birmingham Business School | 54.9 |
49 | ESIC Business & Marketing School | 54.9 |
50 | Kogod | 54.7 |
Nous vous avons regroupé dans ce tableau le Top 50 des meilleurs Masters en Marketing au monde selon le classement QS. On peut tout d’abord voir que la France est en tête de tableau puisque HEC Paris obtient le score parfait de 100 points à la première place. On note d’ailleurs une excellente performance de la France puisque 5 écoles françaises composent le Top 10 du classement QS Marketing 2024 (HEC, ESSEC, ESCP, emlyon et EDHEC).
Parmi les 50 premiers établissements reconnus pour leur Master en Marketing par le QS 2024, on retrouve 11 écoles françaises, contre 6 en 2023 et 5 en 2024. Cela témoigne de l’excellente dynamique de la France à l’échelle internationale et de la qualité de ses enseignements.
Méthodologie classement QS Masters en Marketing
Pour participer à l’étude menée par le QS sur les meilleurs Masters en Marketing, les établissements doivent fournir des données telles que le salaire de leurs diplômés, des informations sur les promotions, etc. Ces données sont récoltées à l’aide de trois enquêtes, remplies par trois différentes parties prenantes de l’école : les employeurs, les diplômés et l’établissement lui-même.
Une fois ces enquêtes remplies, le QS demande à ce que les institutions remplissent certains pré-requis obligatoires : les programmes classés doivent être enseignés principalement sur site, ils doivent être à temps plein (ou équivalent) et doivent comprendre des promotions d’environ 15 étudiants. Enfin, les écoles doivent être accréditées AACSB, AMBA ou EFMD. A partir de là, les critères utilisés par le QS pour établir son classement des meilleurs Masters en Marketing sont :
- L’employabilité (35%)
- Les débouchés des alumni (15%)
- Le retour sur investissement des frais de scolarité (20%)
- Le leadership académique (20%)
- La diversité des promotions et de la faculté de recherche (10%)
Lire plus : Classement QS 2024 des meilleurs Masters en Management