Le classement international des meilleurs MBA au monde, publié par Corporate Knights, couronne les écoles dont les MBA ont un impact positif sur le monde et participent à l’élaboration d’une meilleure société. Parmi les 209 programmes évalués, tous des Full-Time MBAs, 40 sont dévoilés au sein de ce classement, dont seulement 3 français.
Lire plus : Classement FT 2023 des meilleurs MBA au monde
Classement Better World MBA : les MBA qui incluent le développement durable au sein de leur programme !
Rang 2023 | Ecole | Pays | Score final | Evolution 2022-2023 |
---|---|---|---|---|
1 | Griffith Business School | Australie | 100% | = |
2 | Duquesne University – Palumbo-Donahue School of Business | Etats-Unis | 100% | 4 |
3 | Maastricht University – School of Business and Economics | Pays-Bas | 100% | = |
4 | Bard College | Etats-Unis | 100% | NEW |
5 | University of Vermont – Grossman School of Business | Etats-Unis | 93% | 4 |
6 | CENTRUM PUCP Business School | Pérou | 87% | 4 |
7 | Colorado State University - College of Business | Etats-Unis | 82% | 14 |
8 | TIAS School for Business and Society | Pays-Bas | 68% | 13 |
9 | University of Exeter Business School | Royaume-Uni | 62% | 5 |
10 | Durham University Business School | Royaume-Uni | 61% | 15 |
11 | Warwick Business School | Royaume-Uni | 59% | -9 |
12 | University of Winchester Business School | Royaume-Uni | 59% | 5 |
13 | York University – Schulich School of Business | Canada | 57% | 3 |
14 | ESMT Berlin | Allemagne | 55% | 35 |
15 | University of Victoria – Peter B. Gustavson School of Business | Canada | 54% | -4 |
16 | UBC, Sauder School of Business | Canada | 54% | 59 |
17 | La Trobe Business School | Australie | 50% | -13 |
18 | EADA Business School Barcelona | Espagne | 48% | 1 |
19 | Gordon S. Lang School of Business and Economics | Canada | 46% | -14 |
20 | Toronto Metropolitan University: Ted Rogers School of Management | Canada | 46% | -12 |
21 | McGill University: Desautels | Canada | 45% | 16 |
22 | King's College London | Royaume-Uni | 45% | NEW |
23 | University of California at Berkeley: Haas | Etats-Unis | 42% | 54 |
24 | INSEAD | France | 41% | 27 |
25 | Newcastle University Business School | Royaume-Uni | 41% | 9 |
26 | University of Edinburgh Business School | Royaume-Uni | 40% | -14 |
27 | University of Cape Town Graduate School of Business | Afrique du Sud | 40% | 42 |
28 | Audencia Business School | France | 38% | 9 |
29 | Frankfurt School of Finance and Management | Allemagne | 38% | NEW |
30 | Glasgow Caledonian University, Glasgow School for Business & Society | Royaume-Uni | 38% | -11 |
31 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Pays-Bas | 35% | 8 |
32 | Kedge Business School | France | 35% | NEW |
33 | Nottingham University Business School | Royaume-Uni | 33% | -4 |
34 | Henley Business School | Royaume-Uni | 32% | NEW |
35 | Queen's Management School | Royaume-Uni | 32% | 45 |
36 | Solvay Lifelong Learning | Belgique | 28% | NEW |
37 | Simon Fraser University: Beedie School of Business | Canada | 28% | 8 |
38 | Iscte Business School | Portugal | 28% | NEW |
39 | City University of London Bayes Business School | Etats-Unis | 26% | 36 |
40 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | Etats-Unis | 26% | 18 |
Le premier MBA français représenté au sein de l’étude Better World MBA de Corporate Knights est celui de l’INSEAD ! A la 24ème place mondiale, l’INSEAD confirme son appartenance aux meilleures écoles françaises en termes de MBA. En effet, seules 3 écoles françaises font partie du top 40 mondial, qui couronne des programmes répartis dans 13 pays, dont 23 en Europe. Avec sa 28e place mondiale, le Full-Time MBA d’Audencia progresse de 9 places, malgré une compétition accrue : 209 programmes ont été évalués contre 160 en 2022.
Après l’INSEAD et Audencia, on retrouve KEDGE Business School, à la 32ème place mondiale. A part ces 3 écoles françaises, on remarque que le classement est principalement dominé par les pays anglo-saxons, qui sont particulièrement reconnus pour leurs MBA.
Quelle est la méthodologie du classement Better World MBA ?
Pour être éligible au classement Better World MBA de Corporate Knights, les écoles candidates doivent être présentes dans le Top 100 du dernier classement FT MBA, le Princeton Review Best Green MBA et dans le classement Better World MBA de l’année précédente. Il faut noter que les PRME champions actuels (Principles for Responsible Management Education) sont automatiquement inclus. Les établissements doivent aussi être accrédités par AMBA, EQUIS ou AACSB. A partir de là, le classement est établi en fonction de la proportion de cours obligatoires au sein de chaque programme MBA portant sur le thème du développement durable. Ces informations sont obtenues à partir de données disponibles au public (souvent sur le site des écoles directement).
Lire plus : Les aspirations des jeunes diplômés pour leur premier emploi