Le célèbre Financial Times vient de sortir son classement FT 2024 des meilleurs Masters in Management au monde. En classant les écoles de commerce, le Financial Times s’impose comme un des classements de référence pour les étudiants et établissements à la recherche de reconnaissance au sein de l’écosystème très compétitif des business schools. Retrouvez sans plus attendre la dernière édition du Financial Times et venez découvrir où se positionne l’école de vos rêves !
Lire plus : Retrouvez le classement FT 2022
Classement FT 2024 : analyse de la performance des écoles de commerce françaises
RANG FRANCE PGE | RANG FT MONDE | ECOLE |
---|---|---|
1 | 2 | HEC Paris |
2 | 3 | INSEAD |
3 | 4 | EDHEC Business School |
4 | 6 | ESCP Business School |
5 | 8 | emlyon business school |
6 | 10 | ESSEC Business School |
7 | 23 | Iéseg School of Management |
8 | 26 | Grenoble Ecole de Management |
9 | 30 | Excelia Business School |
9 | 30 | SKEMA Business School |
11 | 34 | NEOMA Business School |
12 | 43 | Audencia |
13 | 45 | TBS Education |
14 | 47 | MBS (Montpellier Business School) |
15 | 50 | KEDGE Business School |
16 | 52 | Burgundy School of Business |
17 | 63 | Institut Mines-Télécom Business School |
18 | 66 | EM Strasbourg Business School |
19 | 69 | IAE Aix-Marseille Graduate School of Management |
20 | 80 | Essca School of Management |
21 | 81 | ESC Clermont Business School |
22 | 88 | Rennes School of Business |
23 | 90 | ICN Business School |
24 | 93 | Esdes Business School |
Cette année, la France est présente au sein du classement du Financial Times grâce à 24 écoles de commerce, avec plus particulièrement 6 écoles au sein du Top 10 mondial. Cette première statistique témoigne de l’excellence académique des établissements français et de leur renommée à l’internationale. On note notamment cette année l’entrée au classement FT de l’INSEAD, l’école habituellement réputée pour son MBA vient concurrencer les Masters in Management des Grandes Ecoles françaises.
Parmi les grandes attentes du FT, on retrouve le duel emlyon-EDHEC, qui voit l’école lilloise s’imposer face à son homologue lyonnaise, et la dépasser de 4 places ! « C’est aussi un témoignage de la réussite de nos diplômés à l’issue de cursus différenciants, en prise avec les attentes des entreprises, comme nos filières GETT en partenariat avec Berkeley Haas Business School et Imperial College ou Data Science & AI for Business ou encore notre spécialisation en Climate Change and Sustainable Finance » explique Tristan-Pierre Maury, directeur de la Grande Ecole et des Masters of Science de l’EDHEC Business School.
De son côté, emlyon en la personne d’Isabelle Huault se réjouit de la stabilité de l’école au sein du classement de référence qu’est le Financial Times : « emlyon confirme sa quatrième position en France dans le classement Masters in Management du Financial Times et se classe au 7e rang mondial. Nous nous en réjouissons car cela reflète l’engagement des équipes d’emlyon pour délivrer un master en management à la hauteur des attentes de tous nos étudiants. Pour ce qui concerne la responsabilité sociale et environnementale, qui nous tient particulièrement à cœur, la mobilisation d’emlyon est saluée par le Financial Times. Nous allons poursuivre notre engagement social et environnemental et la dynamique autour de nos axes stratégiques, d’excellence académique, d’hybridation des connaissances et d’internationalisation. »
Pour une analyse complète du classement FT 2024 des meilleurs Masters in Management, cliquez ici !
Classement FT 2024 vs Classement FT 2023 : quelles écoles ont su s’imposer cette année ?
RANG ÉVOLUTION FT | ÉVOLUTION FT 2023 - 2024 | ÉCOLES |
---|---|---|
1 | +9 | IÉSEG School of Management |
2 | +7 | EDHEC Business School |
3 | +4 | MBS (Montpellier Business School) |
4 | +3 | Grenoble Ecole de Management |
4 | +3 | Excelia Business School |
5 | -1 | HEC Paris |
5 | -1 | emlyon business school |
6 | -2 | KEDGE Business School |
6 | -2 | IAE Aix-Marseille Graduate School of Management |
6 | -2 | ESCP Business School |
7 | -5 | ESSEC Business School |
8 | -8 | TBS Education |
9 | -9 | NEOMA Business School |
10 | -11 | Institut Mines-Télécom Business School |
11 | -14 | ESC Clermont Business School |
12 | -15 | ESDES Business School |
13 | -16 | Audencia |
14 | -17 | Rennes School of Business |
15 | -26 | ESSCA School of Management |
16 | -54 | ICN Business School |
- | NEW | EM Strasbourg Business School |
- | NEW | Burgundy School of Business |
- | NEW | SKEMA Business School |
- | NEW | INSEAD |
On note de grands changements cette année puisque certaines écoles françaises ont su gagner des places face à leurs concurrentes principales :
- IESEG School of Management gagne 9 places et double GEM, Excelia et SKEMA
- EDHEC Business School remporte 7 places et vient se positionner devant l’ESCP et emlyon bs
- MBS prend 4 places et gagne du terrain sur KEDGE BS et se rapproche de TBS Education
Classement FT 2024 monde : les 100 meilleures écoles de commerce au monde
RANG MONDE FT | ECOLE | PAYS |
---|---|---|
1 | University of St Gallen | Suisse |
2 | HEC Paris | France |
3 | INSEAD | France |
4 | EDHEC Business School | France |
5 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | Chine |
6 | ESCP Business School | France |
6 | London Business School | Royaume-Uni |
8 | EMLyon Business School | France |
8 | Nova School of Business and Economics | Portugal |
10 | ESSEC Business School | France |
11 | SDA Bocconi/Università Bocconi | Italie |
12 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Pays-Bas |
13 | Tongji University School of Economics and Management | Chine |
14 | WHU – Otto Beisheim School of Management | Allemagne |
15 | Stockholm School of Economics | Suède |
16 | Prague University of Economics and Business | République Tchèque |
17 | IESE Business School | Espagne |
18 | Esade Business School | Espagne |
19 | ESMT Berlin | Allemagne |
20 | WU Vienna University of Economics and Business | Autriche |
21 | IE Business School | Espagne |
22 | Vlerick Business School | Belgique |
23 | Iéseg School of Management | France |
24 | Imperial College Business School | Royaume-Uni |
25 | Luiss University/Luiss Business School | Italie |
26 | Grenoble Ecole de Management | France |
27 | Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal |
28 | University College Dublin: Smurfit | Irlande |
29 | University of Mannheim | Allemagne |
30 | Excelia Business School | France |
30 | SKEMA Business School | France |
32 | Rabat Business School | Maroc |
33 | Warwick Business School | Royaume-Uni |
34 | NEOMA Business School | France |
35 | SP Jain Institute of Management & Research (SPJIMR) | Inde |
36 | Eada Business School Barcelona | Espagne |
37 | HHL Leipzig Graduate School of Management | Allemagne |
38 | Trinity College Dublin, Trinity Business School | Irlande |
39 | Indian Institute of Management Ahmedabad | Inde |
40 | University of Cologne | Allemagne |
41 | Indian Institute of Management Bangalore | Inde |
42 | EBS Business School | Allemagne |
43 | Audencia | France |
44 | Hult International Business School | États-Unis |
45 | TBS Education | France |
46 | Louvain School of Management, UCLouvain | Belgique |
47 | HEC Lausanne, University of Lausanne | Suisse |
47 | Lund University School of Economics and Management (Lusem) | Suède |
47 | MBS (Montpellier Business School) | France |
50 | KEDGE Business School | France |
51 | ZHAW School of Management and Law | Suisse |
52 | Frankfurt School of Finance and Management | Allemagne |
52 | Burgundy School of Business | France |
54 | Singapore Management University: Lee Kong Chian | Singapour |
55 | Indian Institute of Management Lucknow | Inde |
56 | Indian Institute of Management Calcutta | Inde |
57 | Hanken School of Economics | Finlande |
58 | Cranfield School of Management | Royaume-Uni |
58 | Kozminski University | Pologne |
60 | Iscte Business School | Portugal |
61 | Jönköping International Business School | Suède |
62 | Tias Business School, Tilburg University | Pays-Bas |
63 | Institut Mines-Télécom Business School | France |
64 | Polimi School of Management | Italie |
65 | XLRI — Xavier School of Management | Inde |
66 | EM Strasbourg Business School | France |
67 | University of Sydney Business School | Australie |
68 | Indian Institute of Management Kozhikode | Inde |
69 | IAE Aix-Marseille Graduate School of Management | France |
70 | University of Ljubljana, School of Economics and Business | Slovénie |
70 | Queen's University: Smith | Canada |
70 | University of Porto – FEP | PBS | Portugal |
73 | Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB) | Belgique |
73 | Maastricht University School of Business and Economics | Pays-Bas |
75 | Nyenrode Business Universiteit | Pays-Bas |
76 | SCMHRD | Inde |
77 | IQS — Universitat Ramon Llull | Espagne |
78 | University of Antwerp Faculty of Business and Economics | Belgique |
79 | University of South Carolina: Moore | États-Unis |
80 | Essca School of Management | France |
81 | ESC Clermont Business School | France |
81 | Indian Institute of Management Udaipur | Inde |
83 | Henley Business School | Royaume-Uni |
83 | Indian Institute of Management Indore | Inde |
85 | Management Development Institute Gurgaon | Inde |
86 | Antwerp Management School | Belgique |
86 | International Management Institute New Delhi | Inde |
88 | Rennes School of Business | France |
88 | University of Edinburgh Business School | Royaume-Uni |
90 | ICN Business School | France |
91 | University of Bath School of Management | Royaume-Uni |
92 | Alliance Manchester Business School | Royaume-Uni |
93 | Esdes Business School | France |
94 | NMIMS Mumbai, School of Business Management | Inde |
95 | Durham University Business School | Royaume-Uni |
96 | Lancaster University Management School | Royaume-Uni |
97 | Institute of Management Technology, Ghaziabad | Inde |
98 | National Sun Yat-sen University | Taïwan |
99 | Aalto University | Finlande |
100 | Lucerne School of Business | Suisse |
L’Université de St Gallen retrouve cette année sa première place en repassant devant HEC Paris. La France est d’ailleurs à l’honneur cette année puisque pas moins de 6 écoles françaises se retrouvent dans le Top 10 mondial !
Lire plus : Comparez avec le classement FT 2023 !