Pour vous permettre d’avoir une bonne connaissance des différents classements 2023, voici le nouveau classement des bachelors et BBA des écoles de commerce réalisé par Le Figaro Etudiant.
Pour établir son classement, le magazine s’est appuyé sur plusieurs critères (à partir des données certifiées de la Commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion et des données de Parcoursup) : durée du visa et du grade de licence du diplôme, accréditations internationales (Equis et AACSB), mentions au bac des entrants, sélectivité de la formation, part d’alternants, nombre d’internationaux dans la formation et part de nouveaux diplômés en CDI.
Classement 2023 des meilleurs bacheliers et BBA
Classement | Ecole | Formation |
1 | ESSEC | BBA management international |
1 | ESCP | Bachelor management |
3 | EDHEC | BBA management international |
4 | NEOMA | BBA développement international (Global BBA) |
5 | emlyon | BBA management international |
6 | KEDGE | BBA management international |
7 | TBS Education | Bachelor management |
8 | Grenoble EM | Bachelor in international business (BIB) |
9 | Excelia | BBA management international |
10 | Skema | BBA management international |
10 | IESEG | Bachelor management international |
12 | EM Normandie | BBA management international |
13 | Excelia | Bachelor management |
14 | EM Strasbourg | Bachelor management international |
14 | Montpellier BS | Bachelor management international |
16 | Audencia | Bachelor management |
16 | ESSCA | Bachelor management international |
16 | South Champagne BS | BBA management international |
19 | Rennes SoB | Bachelor management |
20 | ICN | Bachelor en management |
21 | BSB | Bachelor management international |
21 | PSB | Bachelor management international |
23 | Brest BS | Bachelor management international |
23 | ESC Clermont | Bachelor management international |
23 | KEDGE | Bachelor management |
23 | ISC | Bachelor management |
27 | IMT BS | Bachelor management & nouvelles technologies |
28 | South Champagne BS | Bachelor management |
29 | ESDES | Bachelor management |
30 | ESC Pau | Bachelor management relations clients |
31 | ISTEC | Bachelor management |
32 | ISG | Bachelor management international |
33 | ICD | Bachelor management |
34 | IDRAC | Bachelor marketing et commercial |
35 | EGC Villefontaine | Bachelor management |
36 | Sup de Vente | Bachelor management |
37 | EGC Normandie | Bachelor management |
37 | EGC La Réunion | Diplôme EGC de La Réunion |
39 | EDC | Bachelor management |
40 | EGC Occitanie | Bachelor management |
40 | EGC Centre-Est | Bachelor management |
40 | ESC Amiens | Bachelor management |
43 | EGC Martinique | Bachelor management |
44 | EGC Valence | Bachelor management |
44 | EGC Lille Métropole | Bachelor management |
44 | EGC Brive | Bachelor management |
47 | 3A | Bachelor en développement international et sociétal |
47 | INSEEC | BBA management international |
49 | EGC Le Mans | Bachelor management |
50 | Sud management | Bachelor management |
51 | EGC Guyane | Bachelor management |
52 | EGC Sens | Bachelor management |
– | EM Normandie | BBA management international |
– | EGC Pacifique Sud | Bachelor management |
– | NEOMA | BBA management des affaires internationales (CESEM) |
Pour en savoir plus, le classement est disponible ici.
Notre avis : Nous t’invitons à comparer les différents classements et à ne pas en faire l’unique critère de choix mais un indicateur parmi d’autres, tout classement reste subjectif et discutable. –> En savoir plus
Lire plus : Audencia ouvre un nouveau Bachelor en politiques publiques & Management des organisations