Comme chaque année, le célèbre institut QS a présenté ses classements des différents domaines liés au business et à l’industrie. Après avoir couvert les thèmes de la finance, du management, du marketing et de la supply chain, nous nous intéressons ici au secteur de l’Economics et Econometrics. Découvrez ainsi le classement QS 2024 des meilleurs masters !
Lire plus : Classement QS 2024 des meilleurs Masters en Marketing
Quels Masters faut-il intégrer quand on veut travailler en Economics & Econometrics ?
Classement QS Monde | Classement QS France | Ecole | Score |
---|---|---|---|
49 | 1 | Paris School of Economics | 76 |
55 | 2 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 75.5 |
58 | 3 | Université Toulouse 1 Capitole | 74.6 |
64 | 4 | HEC Paris | 74.2 |
70 | 5 | Université PSL | 73.2 |
72 | 6 | Institut Polytechnique de Paris | 73.1 |
96 | 7 | Sciences Po | 70.8 |
147 | 8 | Université Paris-Saclay | 67.6 |
201-250 | 9 | ESSEC Business School | n/a |
201-250 | 9 | Sorbonne Université | n/a |
301-350 | 11 | Aix-Marseille Université | n/a |
301-350 | 11 | Université Grenoble Alpes | n/a |
401-450 | 13 | Université de Strasbourg | n/a |
451-500 | 14 | Université Côte d'Azur | n/a |
451-500 | 14 | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales | n/a |
451-500 | 14 | Université de Lille | n/a |
451-500 | 14 | École Normale Supérieure de Lyon | n/a |
501-550 | 18 | emlyon business school | n/a |
501-550 | 18 | Université de Bordeaux | n/a |
501-550 | 18 | Université Paris-Est Créteil Val de Marne | n/a |
551-600 | 21 | Université Paris 13 Nord | n/a |
En France, ce sont 21 écoles qui sont classées au total. Notons que la majorité d’entre elles n’ont pas réellement de note et sont en-dessous de la 200ème place. Parmi les 8 écoles réellement classées par le QS, les notes vont de 76 (Paris School of Economics) à 67,6 (Université Paris-Saclay). On retrouve ainsi :
- Paris School of Economics (49ème)
- Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (55ème)
- Université Toulouse 1 Capitole (58ème)
- HEC Paris (64ème)
- Université PSL (70ème)
- Institut Polytechnique de Paris (72ème)
- Sciences Po (96ème)
- Université Paris-Saclay (147ème)
Classement QS monde sur les Masters en Economics & Econometrics
Classement QS 2024 | Université | Pays | Score |
---|---|---|---|
1 | Harvard University | Etats-Unis | 96.4 |
2 | INSEAD | France | 93.6 |
3 | London Business School | Royaume-Uni | 92.5 |
4 | Stanford University | Etats-Unis | 92.4 |
5 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Etats-Unis | 92.3 |
6 | University of Oxford | Royaume-Uni | 90.9 |
7 | University of Pennsylvania | Etats-Unis | 90.8 |
8 | University of Cambridge | Royaume-Uni | 90.7 |
9 | Bocconi University | Italie | 90.6 |
10 | National University of Singapore (NUS) | Singapour | 89.5 |
11 | HEC Paris | France | 88.3 |
12 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | Royaume-Uni | 88.1 |
13 | University of California, Berkeley (UCB) | Etats-Unis | 87.2 |
14 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Singapour | 85.5 |
15 | New York University (NYU) | Etats-Unis | 85.1 |
16 | University of Chicago | Etats-Unis | 85 |
17 | Northwestern University | Etats-Unis | 84.9 |
18 | Copenhagen Business School | Danemark | 84.6 |
19 | Erasmus University Rotterdam | Pays-Bas | 83.7 |
20 | Columbia University | Etats-Unis | 83.6 |
21 | Universitat Ramon Llull | Espagne | 83.3 |
22 | Indian Institute of Management (IIM) - Ahmedabad | Inde | 82.9 |
23 | Tecnológico de Monterrey | Mexique | 82.6 |
24 | Tsinghua University | Chine | 82.4 |
25 | Yale University | Etats-Unis | 82.1 |
26 | The University of Warwick | Royaume-Uni | 82 |
27 | University of Navarra | Espagne | 81.7 |
28 | University of Toronto | Canada | 81.6 |
29 | Imperial College London | Royaume-Uni | 81.4 |
30 | IE University | Espagne | 81.3 |
30 | Peking University | Chine | 81.3 |
32 | Indian Institute of Management (IIM) - Bangalore | Inde | 81.2 |
33 | University of Michigan-Ann Arbor | Etats-Unis | 81 |
34 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong-Kong | 80.9 |
35 | ESSEC Business School | France | 80.8 |
35 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australie | 80.8 |
37 | University of California, Los Angeles (UCLA) | Etats-Unis | 80.7 |
38 | Cornell University | Etats-Unis | 80.6 |
39 | The University of Manchester | Royaume-Uni | 80.1 |
40 | University of British Columbia | Canada | 79.7 |
41 | University of St.Gallen (HSG) | Suisse | 79.4 |
42 | Shanghai Jiao Tong University | Chine | 78.9 |
42 | The University of Hong Kong | Hong-Kong | 78.9 |
44 | Singapore Management University | Singapour | 78.6 |
45 | Luiss University | Italie | 78.5 |
45 | The University of Melbourne | Australie | 78.5 |
47 | Fudan University | Chine | 78.2 |
47 | McGill University | Canada | 78.2 |
49 | ESCP Business School - Paris | France | 78.1 |
50 | Indian Institute of Management (IIM) - Calcutta | Inde | 77.9 |
Le premier point que l’on peut noter sur le classement mondial des Masters en Economics & Econometrics est certainement que la France n’apparaît qu’une seule fois parmi les 50 meilleures écoles, et ce seulement à la 49ème place. En effet, c’est Paris School of Economics qui parvient à intégrer le Top 50 mondial. Le reste du classement est bien dominé par les pays anglo-saxons, avec pas moins de 20 écoles provenant des Etats-Unis et 7 masters issus du Royaume-Uni.
Lire plus : Overview : le regroupement de tous les classements des écoles de commerce