Les Masters en Business & Management Studies sont des parcours très appréciés des étudiants. Cette catégorie est très large et regroupe de nombreux masters différents des écoles de commerce. On y retrouve d’ailleurs une partie des écoles de management françaises, qui viennent se positionner ici à 18 reprises. Découvrez ici les établissements qui se démarquent !
Lire plus : Classement FT MBA : quelles écoles faut-il intégrer en 2024 ?
Quelles écoles françaises sont réputées en Business & Management Studies ?
| Rang monde 2024 | Rang France 2024 | Université | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | INSEAD | 93.6 |
| 2 | 2 | HEC Paris | 88.3 |
| 3 | 3 | ESSEC Business School | 80.8 |
| 4 | 4 | ESCP Business School | 78.1 |
| 5 | 5 | emlyon business school | 76 |
| 6 | 6 | EDHEC Business School | 72.3 |
| 7 | 7 | Université PSL | 71 |
| 8 | 8 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 69.3 |
| 9 | 9 | Grenoble Ecole de Management | n/a |
| 10 | 10 | KEDGE Business School | n/a |
| 11 | 11 | Institut Polytechnique de Paris | n/a |
| 12 | 12 | NEOMA Business School | n/a |
| 13 | 13 | Université Paris-Saclay | n/a |
| 14 | 14 | Sorbonne University | n/a |
| 15 | 15 | IMT Atlantique | n/a |
| 16 | 16 | Université Grenoble Alpes | n/a |
| 17 | 17 | Université Jean Moulin Lyon 3 | n/a |
| 18 | 18 | Université Toulouse 1 Capitole | n/a |
Parmi les écoles françaises classées, on peut tout d’abord remarquer une bonne diversité de formations proposées puisque l’on voit :
- 9 écoles de commerce
- 2 écoles d’ingénieurs
- 7 universités
Notons que les écoles de commerce dominent le classement puisque les 6 premières places sont occupées par des « business schools ».
Classement mondial des Masters en Business & Management Studies ?
| Classement QS 2024 | Université | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | Etats-Unis | 96.4 |
| 2 | INSEAD | France | 93.6 |
| 3 | London Business School | Royaume-Uni | 92.5 |
| 4 | Stanford University | Etats-Unis | 92.4 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Etats-Unis | 92.3 |
| 6 | University of Oxford | Royaume-Uni | 90.9 |
| 7 | University of Pennsylvania | Etats-Unis | 90.8 |
| 8 | University of Cambridge | Royaume-Uni | 90.7 |
| 9 | Bocconi University | Italie | 90.6 |
| 10 | National University of Singapore (NUS) | Singapour | 89.5 |
| 11 | HEC Paris | France | 88.3 |
| 12 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | Royaume-Uni | 88.1 |
| 13 | University of California, Berkeley (UCB) | Etats-Unis | 87.2 |
| 14 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Singapour | 85.5 |
| 15 | New York University (NYU) | Etats-Unis | 85.1 |
| 16 | University of Chicago | Etats-Unis | 85 |
| 17 | Northwestern University | Etats-Unis | 84.9 |
| 18 | Copenhagen Business School | Danemark | 84.6 |
| 19 | Erasmus University Rotterdam | Pays-Bas | 83.7 |
| 20 | Columbia University | Etats-Unis | 83.6 |
| 21 | Universitat Ramon Llull | Espagne | 83.3 |
| 22 | Indian Institute of Management (IIM) - Ahmedabad | Inde | 82.9 |
| 23 | Tecnológico de Monterrey | Mexique | 82.6 |
| 24 | Tsinghua University | Chine | 82.4 |
| 25 | Yale University | Etats-Unis | 82.1 |
| 26 | The University of Warwick | Royaume-Uni | 82 |
| 27 | University of Navarra | Espagne | 81.7 |
| 28 | University of Toronto | Canada | 81.6 |
| 29 | Imperial College London | Royaume-Uni | 81.4 |
| 30 | IE University | Espagne | 81.3 |
| 30 | Peking University | Chine | 81.3 |
| 32 | Indian Institute of Management (IIM) - Bangalore | Inde | 81.2 |
| 33 | University of Michigan-Ann Arbor | Etats-Unis | 81 |
| 34 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong-Kong | 80.9 |
| 35 | ESSEC Business School | France | 80.8 |
| 35 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australie | 80.8 |
| 37 | University of California, Los Angeles (UCLA) | Etats-Unis | 80.7 |
| 38 | Cornell University | Etats-Unis | 80.6 |
| 39 | The University of Manchester | Royaume-Uni | 80.1 |
| 40 | University of British Columbia | Canada | 79.7 |
| 41 | University of St.Gallen (HSG) | Suisse | 79.4 |
| 42 | Shanghai Jiao Tong University | Chine | 78.9 |
| 42 | The University of Hong Kong | Hong-Kong | 78.9 |
| 44 | Singapore Management University | Singapour | 78.6 |
| 45 | Luiss University | Italie | 78.5 |
| 45 | The University of Melbourne | Australie | 78.5 |
| 47 | Fudan University | Chine | 78.2 |
| 47 | McGill University | Canada | 78.2 |
| 49 | ESCP Business School - Paris | France | 78.1 |
| 50 | Indian Institute of Management (IIM) - Calcutta | Inde | 77.9 |
Dans un premier temps, on peut noter que la France n’apparaît que 4 fois parmi le Top 50 mondial :
- INSEAD en 2ème position mondiale
- HEC Paris à la 11ème place mondiale
- ESSEC Business School en 35ème position
- ESCP Business School à la 49ème place
Par rapport à d’autres classements similaires, il est intéressant de noter que les pays classés sont très variés, et que les Etats-Unis ne dominent pas entièrement l’étude. En effet, seules 13 écoles américaines sont présentes, pour 7 établissements britanniques, 3 écoles de Singapour, 4 chinoises et 3 indiennes. Rappelons que ces écoles sont classées en fonction de plusieurs critères, que l’on peut regrouper en 3 groupes principaux :
- Environnement durable
- Débouchés des diplômés
- Internationalité de la recherche
Lire plus : Classement QS 2024 des meilleurs Masters en Economics & Econometrics






