Le magazine l’Etudiant vient de publier son classement 2016-2017 des 38 écoles de commerce délivrant le grade de master. Parmi les ces 3 principaux critères mesurés on retrouve toujours les mêmes à savoir : Excellence académique (accréditions et labels détenus ainsi que leurs durées, recherche, publications, nombre de professeurs, moyennes au bac des intégrés etc.), Excellence internationale (réputation auprès des plus grands classements internationaux FT, QS, THE et Shangai, nombres de professeurs internationaux, nombre d’étrangers sur le campus, part des universités étrangères partenaires accréditées AACSB/EQUIS/EPAS, nombre d’élèves en double-diplôme etc.) et Proximité avec les entreprises (étudiants en apprentissage, durées des stages, nombre d’anciens sur linkedin etc.).
Rang | Classement écoles de commerce 2016-2017 | Scores | +- places gagnées vs 2016 |
1 | HEC, Jouy-en-Josas 25 | 71 | = |
2 | ESSEC, Cergy-Pontoise | 68 | = |
3 | ESCP Europe, Paris | 66 | = |
4 | EM Lyon | 63 | 1 |
5 | EDHEC, Lille, Nice, Paris | 62 | -1 |
6 | Grenoble École de Management | 54 | = |
7 | Audencia, Nantes | 53 | 1 |
8 | IESEG, Lille, Paris | 51 | -1 |
9 | SKEMA, Lille, Paris, Sophia Antipolis | 50 | 3 |
9 | Toulouse Business School | 50 | = |
11 | Rennes School of Business | 49 | -2 |
12 | NEOMA, Reims, Rouen | 48 | 1 |
13 | KEDGE, Bordeaux, Marseille | 47 | -2 |
14 | ICN, Nancy, Metz | 43 | -1 |
15 | ESSCA, Angers, Paris, Aix, Bordeaux, Lyon | 42 | 1 |
15 | Montpellier Business School | 42 | -2 |
17 | EM Strasbourg | 40 | = |
18 | Télécom Ecole de Management, Evry | 38 | -1 |
19 | PSB, Paris | 35 | 1 |
20 | EM Normandie, Le Havre, Caen | 34 | 4 |
21 | BSB (Burgundy School of Business) | 31 | -2 |
21 | EDC, Paris | 31 | = |
21 | ESC La Rochelle | 31 | 8 |
21 | INSEEC, Bordeaux, Paris, Lyon, Chambéry | 31 | 1 |
25 | EMLV, Paris | 30 | new |
26 | ISG, Paris | 29 | -2 |
27 | IPAG, Paris, Nice | 28 | -5 |
28 | ESC Troyes | 27 | 8 |
28 | ISTEC, Paris | 27 | -1 |
30 | IDRAC, Lyon | 26 | 3 |
30 | ISC, Paris | 26 | -6 |
32 | ESCE, Paris | 25 | -3 |
33 | EBS, Paris | 24 | = |
34 | ESC Clermont | 23 | 2 |
35 | ESDES, Lyon | 22 | -2 |
36 | ICD, Paris, Toulouse | 20 | -9 |
37 | ESC Pau | 19 | -6 |
38 | Brest Business School | 13 | new |
Notre avis : Nous t’invitons à comparer les différents classements et à ne pas en faire l’unique critère de choix mais un indicateur parmi d’autres, tout classement reste subjectif et discutable. –> En savoir plus