Retrouvez dans cet article le classement 2015 du Point des grandes écoles de commerce disposant du grade master.
Les critères utilisés pour ce classement
Une centaine de critères ont été utilisés pour effectuer ce classement. Ils sont regroupés en 8 grands domaines :
- La pédagogie
- Les accréditations
- La recherche
- La sélectivité
- La diversité
- La valeur ajoutée
- L’international
- L’insertion
Le classement 2015 des écoles de commerce proposé par Le Point
Découvrez sans plus attendre le classement 2015 des écoles de commerce, avec le score qui leur a été attribué par Le Point.
Rang | Ecole | Note |
---|---|---|
1 | HEC Paris | 95 |
2 | ESSEC | 88 |
3 | ESCP | 85 |
4 | emlyon | 82 |
5 | EDHEC | 81 |
6 | Grenoble EM | 72 |
7 | Audencia | 65 |
8 | SKEMA | 60 |
9 | IESEG | 57 |
10 | TBS | 55 |
11 | ESC Rennes | 55 |
12 | MBS | 54 |
12 | KEDGE | 54 |
14 | NEOMA | 53 |
15 | Télécom EM | 49 |
16 | ESSCA | 44 |
17 | ICN BS | 40 |
18 | Greoupe ESC Dijon | 38 |
19 | EM Strasbourg | 37 |
20 | PSB | 35 |
21 | Groupe Sup de Co La Rochelle | 34 |
22 | EM Normandie | 32 |
23 | Groupe ESC Troyes | 31 |
24 | ISC Paris | 30 |
25 | INSEEC | 28 |
25 | ISG International | 28 |
27 | IPAG | 26 |
28 | EDC Paris | 24 |
28 | ICD International | 24 |
30 | ESCE International | 23 |
31 | Groupe ESC Pau | 22 |
32 | EBS Paris | 21 |
33 | ISTEC Paris | 19 |
34 | Novancia | 13 |
35 | ESDES | 10 |
Notre avis : Nous vous invitons à comparer les différents classements et à ne pas en faire l’unique critère de choix mais un indicateur parmi d’autres, tout classement reste subjectif et discutable.
Lire plus : Tous les classements d’écoles de commerce