Le magazine l’Etudiant vient de publier son classement général 2021 des 37 grandes écoles de commerce délivrant le grade de master. Ce classement se base sur 3 critères principaux : l’excellence académique, excellence internationale et la proximité avec les entreprises. Derrière ces 3 critères principaux se cachent une centaine d’indicateurs. Notons que les points associés aux rangs permettent de voir l’écart réel entre deux écoles.
Cette année la surprise s’opère dès le top 5, où l’EMLyon perd sa 4e place au profit de l’EDHEC, les évolutions vont de -6 à +7 places pour certaines écoles.
Classement 2021 | Points | Ecoles | Evolutions versus 2020 |
1 | 75 | HEC Paris | = |
2 | 74 | ESSEC, Cergy-Pontoise | = |
3 | 71 | ESCP BS, Paris | = |
4 | 70 | EDHEC BS, Lille, Nice, Paris | 1 |
5 | 69 | emlyon BS | -1 |
5 | 69 | SKEMA BS, Lille, Paris, Sophia Antipolis | = |
7 | 65 | NEOMA BS, Reims, Rouen | = |
8 | 63 | Grenoble EM | 1 |
8 | 63 | IESEG, Lille, Paris | = |
10 | 62 | KEDGE BS, Bordeaux, Marseille | = |
11 | 59 | Rennes School of Business | = |
12 | 58 | Audencia BS, Nantes | -1 |
13 | 57 | Toulouse BS | = |
14 | 54 | ICN BS, Nancy, Paris | 1 |
15 | 53 | Montpellier BS | -2 |
16 | 51 | ESSCA, Angers, Paris, Aix-en-Provence, Lyon, Bordeaux | 5 |
17 | 50 | Excelia BS (ex-La Rochelle BS) | 7 |
18 | 49 | EMLV, Paris La Défense | -2 |
19 | 48 | EM Strasbourg | -2 |
19 | 48 | Institut Mines-Télécom BS, Évry, Paris | 2 |
21 | 47 | EM Normandie, Le Havre, Caen, Paris | -2 |
21 | 47 | INSEEC, Paris, Bordeaux, Lyon | = |
21 | 47 | Paris SB, Paris | -3 |
24 | 46 | Burgundy School of Business, Dijon, Lyon | 2 |
25 | 45 | ISC Paris | -6 |
26 | 44 | IPAG, Paris, Nice | -1 |
27 | 42 | EBS Paris | = |
28 | 41 | ESCE, Paris, Lyon | = |
29 | 40 | EDC Paris BS | = |
30 | 35 | ISG, Paris | = |
31 | 30 | South Champagne BS (ex ESC Troyes) | 1 |
32 | 29 | ICD, Paris, Toulouse | 1 |
33 | 27 | ESC Clermont Business School | = |
34 | 26 | ESDES, Lyon | -3 |
35 | 24 | IDRAC BS, Lyon | -2 |
36 | 21 | ISTEC, Paris | = |
37 | 19 | Brest BS | = |
Notre Avis : Nous t’invitons à comparer les différents classements et à ne pas en faire l’unique critère de choix mais un indicateur parmi d’autres, tout classement reste subjectif et discutable. –> En savoir plus
Dans ce classement des écoles de commerce 2021 par le magazine l’ETUDIANT donne :
1-HEC
2-ESSEC
3-ESCP
4-EDHEC
5-SKEMA
5-EMLYON
7-NEOMA
Le classement SIGEM 2021 va-t-il suivre cette nouvelle tendance ?