Le magazine Challenges vient de publier son classement des écoles de commerce pour l’année 2005-2006. Découvrez le palmarès et notre opinion sur le classement ici.
Lire plus : Sur quels critères se basent les différents classements d’écoles de commerce ?
Classement Challenges 2005-2006 : le palmarès
| Rang | Nom de l’école |
|---|---|
| 1 | HEC |
| 2 | ESSEC |
| 2 | ESCP Europe |
| 4 | EMLYON Business School |
| 4 | EDHEC Business School |
| 6 | Grenoble Ecole de Management |
| 6 | Audencia Nantes |
| 6 | Rouen BS (NEOMA) |
| 9 | Euromed Management (KEDGE) |
| 10 | Toulouse Business School |
| 11 | BEM Management School (KEDGE) |
| 12 | Reims Management School (NEOMA) |
| 13 | ICN Business School |
| 14 | Ceram (SKEMA) |
| 14 | ESC Lille (SKEMA) |
| 14 | ESCEM |
| 14 | Telecom Ecole de Management |
| 14 | ESC Pau |
| 19 | Groupe Sup de Co Montpellier Business School |
| 20 | ESC Clermont |
| 20 | ISC Paris |
| 22 | ESC Rennes School of Business |
| 22 | EM Strasbourg |
| 22 | Groupe ESC Dijon Bourgogne (BSB) |
| 22 | ESC Amiens |
| 22 | EM Normandie |
| 22 | INSEEC Business School |
| 28 | ESC Troyes |
| 28 | Groupe Sup de Co La Rochelle |
| 30 | ESC Bretagne Brest |
| 31 | ESC Saint Etienne |
| 32 | ESC Chambéry |
Notre avis : Nous t’invitons à comparer les différents classements et à ne pas en faire l’unique critère de choix mais un indicateur parmi d’autres, tout classement reste subjectif et discutable.
Lire plus : Découvrir notre archivage de tous les classements






