Les écrits des concours 2025 sont maintenant finis et, comme chaque année, les écoles annoncent leurs résultats d’admissibilité. De ces résultats en découle leur barre d’admissibilité, représentant la moyenne minimum à obtenir afin d’avoir une chance de vous présenter en entretien. Tous les ans, cette barre d’admissibilité est ajustée par les grandes écoles en fonction de leurs objectifs de sélectivité. Découvrez donc le tableau des barres d’admissibilité à travers les années ainsi qu’une analyse de la barre d’admissibilité 2025.
Lire plus : Tout savoir sur le concept de barre d’admissibilité
Découvrez les barres d’admissibilité à BCE et ECRICOME 2025 !
| ÉCOLE | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC Paris | 15.37 (avec bonus) | 15.2 environ (avec bonus) | 15.05 (avec point bonus) | 15.0 (avec point bonus) | 14.18 | 14.08 |
| ESSEC | 14.1 environ (et 13,6 pour les boursiers) | 13.9 environ | 13.78 environ | 13.8 | 13.77 | 13.58 |
| ESCP | 13.37 environ | 13.25 environ | 13.15 environ | 13.2 | 13.17 | 13.07 |
| EDHEC | 13 environ (et 12,8 pour les boursiers) | 12.8 environ (et 12.6 pour les boursiers) | 12.6 environ | 12.6 | 12.46 | 12.36 |
| emlyon | 12 environ | 12.1 environ | 11.8 environ | 12.4 | 12.46 | 12.65 |
| SKEMA | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.03 | 9.6 |
| Audencia | 10.0 | 10.0 | 9.48 | 10.3 | 10.52 | 11.45 |
| NEOMA | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.38 | 10.36 |
| Grenoble EM | 7.0 environ | 7.0 environ | 7.5 environ | 9.3 | 9.98 | 10.9 |
| KEDGE | N/C | 8.2 environ | 8.0 environ | 8.1 | 9.44 | 9.38 |
| TBS Education | 6.0 environ | 6.4 environ | 6.6 environ | 8.2 environ | 8.6 environ | 9.22 |
| Rennes SB | A venir | N/C | N/C | 8.1 environ | N/C | 8.1 |
| MBS | A venir | N/C | N/C | N/C | N/C | 8.4 |
| BSB | A venir | 5 | 5 | 6.2 | 6.2 | 7.6 |
| ICN | A venir | 5.0 environ | 5.0 environ | 5.0 environ | 5.12 environ | 5 |
| Excelia BS | A venir | 5.0 environ | 5.0 environ | N/C | 6.5 environ | 7.2 |
| IMT-BS | A venir | 7 | 7 | N/C | N/C | 7.1 |
| EM Strasbourg | A venir | 5.7 environ | N/C | N/C | N/C | 8 |
| INSEEC GE | A venir | N/C | 4.1 environ | 6 | 6.1 | 6.7 |
| ISC Paris | A venir | N/C | 4.0 environ | 5.2 | 6 | 5 |
| Clermont SB | A venir | N/C | 4.2 environ | 5.7 environ | 5.5 environ | 5.7 |
| Brest BS | A venir | N/C | 3.0 environ | N/C | N/C | 5 |
| SCBS | A venir | N/C | 5.0 environ | N/C | N/C | 5.72 |
N.B : cet article sera réactualisé dès que nous aurons de nouvelles informations sur les barres d’admissibilités.
Concours BCE et ECRICOME 2025 : notre analyse des barres d’admissibilité
Après une baisse généralisée des barres d’admissibilité en 2023, notamment au-delà du top 6, causée par la réforme des concours et la diminution du nombre de candidats, la tendance s’inverse en 2025. Cette année, les concours BCE et ECRICOME enregistrent une hausse du nombre de candidats, aussi bien en filière ECG qu’en ECT.
En conséquence, les barres d’admissibilité remontent dans plusieurs écoles, illustrant une hausse de la sélectivité, en particulier dans le top 10. Pour commencer, Audencia repasse au-dessus de 10, tandis que SKEMA dépasse pour la première fois la barre des 11. NEOMA suit également cette dynamique. Cette progression témoigne la très bonne santé des prépas, surtout dans les écoles du TOP 10.
Important : on ne peut pas comparer directement les notes des concours BCE à celles d’ECRICOME. En effet, les épreuves, les attentes et le profil des candidats peuvent différer d’une banque à l’autre.
En conclusion
L’élément à prendre en compte reste la sélectivité 2025 globale des grandes écoles, qui repose sur les écrits, mais aussi sur la performance aux oraux. Chaque école adopte sa propre stratégie : certaines privilégient une sélection plus stricte à l’écrit, tandis que d’autres misent davantage sur les épreuves orales.
Lire plus : Résultats d’admissibilité du concours ECRICOME 2025






