Découvrez le classement QS 2026 des meilleurs masters en Business Analytics, avec un focus sur les performances françaises et un décryptage des grandes tendances mondiales.
Lire plus : Classement SIGEM 2025, palmarès, analyses et évolutions
Top France 2026 : Découvrez les meilleurs masters en business analytics
Rang France | Rang monde | Ecole | Evolution monde | Note |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | École Polytechnique / HEC Paris | +1 | 99,7 |
2 | 4 | ESSEC/CentraleSupélec | -1 | 99,1 |
3 | 9 | ESCP Business School | = | 89,2 |
4 | 28 | EDHEC Business School | = | 72,9 |
5 | 30 | EMLyon Business School | -1 | 72,5 |
6 | 61-70 | SKEMA Business School | – | – |
7 | 71-80 | IESEG School of Management | – | – |
8 | 91-100 | TBS Education | – | – |
9 | 101-150 | Sup De Co, Montpellier | – | – |
10 | 151+ | EMLV Business School | – | – |
11 | 151+ | Clermont School of Business | – | – |
12 | 151+ | INSEEC Grande Ecole | – | – |
13 | 151+ | KEDGE Business School | – | – |
14 | 151+ | Paris School of Business | – | – |
15 | 151+ | Rennes School of Business | – | – |
En France, le classement 2026 des Masters en Business Analytics est dominé par les programmes conjoints HEC Paris / École Polytechnique et ESSEC / CentraleSupélec, respectivement 2ᵉ et 4ᵉ à l’échelle mondiale. Ces alliances académiques renforcent leur rayonnement grâce à des cursus reconnus dans les domaines de la data science et de l’analytics.
L’ESCP Business School signe également une belle progression, décrochant la 3ᵉ place française et la 9ᵉ mondiale. De leur côté, l’EDHEC et emlyon confirment leur présence dans le Top 30 international, gage de leur stabilité et de la qualité de leurs programmes.
À l’inverse, certaines institutions françaises restent positionnées au-delà du Top 100 : EMLV, Clermont School of Business, INSEEC, KEDGE, PSB et Rennes SB.
Classement QS : les meilleurs masters en business analytics 2026
RANG MONDE | ÉCOLE | PAYS | NOTE |
---|---|---|---|
1 | MIT (Slogan) | États-Unis | 100 |
1 | UCLA (Anderson) | États-Unis | 100 |
3 | École Polytechnique / HEC Paris | France | 99.7 |
4 | ESSEC / CentraleSupélec | France | 99.1 |
5 | Columbia Business School | États-Unis | 94.5 |
6 | London Business School | Royaume-Uni | 94 |
7 | Duke University | États-Unis | 91.9 |
8 | Imperial College Business School | Royaume-Uni | 90.6 |
9 | ESCP Business School | France | 89.2 |
10 | Cornell (Johnson) | États-Unis | 88.7 |
11 | Carnegie Mellon University | États-Unis | 88.4 |
12 | Texas (McCombs) | États-Unis | 86.7 |
13 | Warwick Business School | Royaume-Uni | 86.6 |
14 | IE Business School | Espagne | 86.1 |
15 | NUS Business School | Singapour | 85 |
16 | USC (Marshall) | États-Unis | 82.5 |
17 | Toronto (Rotman) | Canada | 82.4 |
18 | Melbourne Business School | Australie | 81.8 |
19 | McGill (Desautels) | Canada | 79.8 |
20 | Rotterdam (Erasmus) | Pays-Bas | 79.7 |
21 | ESADE Business School | Espagne | 79.4 |
22 | Alliance Manchester Business School | Royaume-Uni | 78.6 |
23 | Washington (Foster) | États-Unis | 77.9 |
24 | Purdue (Krannert) | États-Unis | 76.6 |
25 | SMU – School of Information Systems | Singapour | 74.5 |
26 | University of Edinburgh Business School | Royaume-Uni | 73.8 |
27 | Boston (Questrom) | États-Unis | 73.3 |
28 | EDHEC Business School | France | 72.9 |
29 | Georgetown University | États-Unis | 72.7 |
30 | emlyon business school | France | 72.5 |
Cette année trois pays dominent le Top 10 mondial des Masters en Business Analytics : les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. En tête, le MIT Sloan et UCLA Anderson partagent la première place avec un score parfait de 100/100.
La France brille avec deux programmes conjoints : HEC/Polytechnique (3ᵉ mondiale, 99,7) et ESSEC/CentraleSupélec(4ᵉ, 99,1), qui confirment l’efficacité du modèle business/ingénierie. L’ESCP, l’EDHEC et emlyon complètent la présence française dans le Top 30.
Les États-Unis dominent largement avec 12 écoles classées, dont Columbia (5ᵉ), Duke (7ᵉ) ou Cornell (10ᵉ). Le Royaume-Uni aligne aussi 5 institutions majeures, à l’image de la London Business School et d’Imperial College.
À l’international, le Canada (Toronto, McGill), l’Asie (NUS, SMU, IIM), l’Espagne (IE, ESADE), ainsi que l’Australie, et les Pays-Bas confirment leur place dans l’élite mondiale.
Cette édition QS 2026 montre bien que les États-Unis restent leaders en nombre, la France s’impose comme la grande révélation, avec deux programmes dans le Top 5 mondial.
Lire plus : QS 2026, classement et analyse des meilleurs masters en management