QS publie son édition 2026 des Business Master’s Rankings, qui classe les meilleurs masters en finance au niveau global. Zoom sur les résultats, entre perspectives françaises et panorama international.
Lire plus : QS 2026, le classement des meilleurs masters marketing
QS 2026 : le top France des masters en finance
Rang France | Rang monde | Ecole | Evolution monde | Note |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | HEC Paris | +1 | 100 |
2 | 10 | ESSEC Business School | -3 | 92.4 |
3 | 15 | ESCP Business School | = | 85.8 |
4 | 21 | emlyon business school | -2 | 80 |
5 | 24 | EDHEC Business School | +1 | 77.2 |
6 | 36 | SKEMA Business School | -1 | 68.1 |
7 | 46 | Audencia Business School | +5 | 63.2 |
8 | 57 | Grenoble École de Management | +5 | 59.2 |
9 | 72 | IÉSEG School of Management | +3 | 56.4 |
10 | 74 | NEOMA Business School | -5 | 55.8 |
11 | 87 | TBS Education | -9 | 53.1 |
12 | 101-110 | KEDGE Business School | N/C | N/C |
13 | 111-120 | ICN Business School | N/C | N/C |
14 | 151-200 | Excelia Business School | N/C | N/C |
15 | 151-200 | Montpellier Business School | N/C | N/C |
16 | 151-200 | Rennes School of Business | N/C | N/C |
17 | 201+ | Clermont School of Business | N/C | N/C |
18 | 201+ | Paris School of Business | NEW | N/C |
HEC Paris s’impose comme leader incontesté en décrochant la première place mondiale avec la note maximale de 100/100, soit une progression d’un rang par rapport à l’an dernier. Une performance qui confirme son rôle de référence internationale en finance. Derrière elle, l’ESSEC Business School (92,4/100, 10ᵉ mondiale) et l’ESCP Business School (85,8/100, 15ᵉ mondiale) complètent le podium tricolore. Ces établissements renforcent leur réputation d’excellence et demeurent particulièrement attractifs auprès des employeurs à l’échelle mondiale.
Classement France : des écoles en progression
Plusieurs institutions signent de belles avancées dans ce classement :
- Audencia Business School grimpe de 5 places (46ᵉ mondiale),
- Grenoble École de Management progresse également de 5 rangs (57ᵉ),
- IÉSEG School of Management gagne 3 positions (72ᵉ).
Ces résultats traduisent les efforts consentis par ces écoles en matière d’innovation pédagogique, de développement international et d’adaptation de leurs programmes aux attentes du marché de la finance.
Des reculs notables
Certaines écoles connaissent toutefois quelques difficultés. NEOMA Business School perd 5 places (74ᵉ), tandis que TBS Education enregistre une baisse plus marquée avec -9 rangs (87ᵉ). Ces évolutions peuvent refléter à la fois les ajustements méthodologiques du QS Ranking, une visibilité moindre à l’international ou encore une perception moins favorable du retour sur investissement par les diplômés.
Les meilleurs masters en finance dans le monde
Rang monde | Ecole | Pays | Note |
---|---|---|---|
1 | HEC Paris | France | 100 |
2 | Oxford | Royaume-Uni | 98.7 |
3 | MIT | États-Unis | 98 |
4 | Cambridge | Royaume-Uni | 97.3 |
5 | London Business School | Royaume-Uni | 96.5 |
6 | UC Berkeley | États-Unis | 95.6 |
7 | London School of Economics | Royaume-Uni | 94.3 |
7 | Yale School of Management | États-Unis | 94.3 |
9 | UCLA | États-Unis | 93.8 |
10 | ESSEC Business School | France | 92.4 |
11 | NYU | États-Unis | 90 |
12 | Bocconi University | Italie | 89.1 |
13 | Columbia Business School | États-Unis | 88.9 |
14 | Imperial College Business School | Royaume-Uni | 88.7 |
15 | ESCP Business School | France | 85.8 |
16 | IE Business School | Espagne | 85 |
17 | Toronto | Canada | 82.6 |
18 | Copenhagen Business School | Danemark | 82.5 |
19 | Warwick Business School | Royaume-Uni | 82.4 |
20 | ESADE Business School | Espagne | 81.2 |
21 | emlyon business school | France | 80 |
22 | WU Vienna University | Autriche | 79.2 |
23 | University of St.Gallen | Suisse | 78.7 |
24 | EDHEC Business School | France | 77.2 |
24 | McGill | Canada | 77.2 |
26 | Alliance Manchester Business School | Royaume-Uni | 76.4 |
26 | Erasmus | Pays-Bas | 76.4 |
28 | Texas | États-Unis | 75.8 |
29 | Peking University HSBC Business School | Chine | 73.8 |
30 | WHU | Allemagne | 73.7 |
Le classement QS 2026 des meilleurs masters en finance confirme la domination anglo-saxonne : États-Unis et Royaume-Uni placent chacun sept écoles dans le Top 30. En tête, HEC Paris décroche la 1ʳᵉ place mondiale avec un score parfait (100/100), devant Oxford (98,7) et le MIT Sloan (98).
QS 2026 : La France, pilier européen
Avec cinq écoles classées (HEC (1ʳᵉ), ESSEC (10ᵉ), ESCP (15ᵉ), emlyon (21ᵉ) et EDHEC (24ᵉ, ex-aequo avec McGill)) la France confirme son statut de référence en finance, juste derrière le Royaume-Uni sur la scène européenne.
L’Europe, toujours dominante dans le classement
Au total, 17 écoles européennes figurent dans le Top 30, représentant 7 pays différents, de l’Espagne à l’Allemagne, en passant par l’Italie, le Danemark ou encore la Suisse.
Meilleurs masters en finance : Amérique du Nord et Asie en progression
Le Canada se distingue avec Toronto (17ᵉ) et McGill (24ᵉ). En Asie, la Peking University HSBC Business School (29ᵉ) illustre le poids croissant de la Chine dans l’enseignement de la finance.
Lire plus : Classement 2025 des meilleures écoles de commerce