Chaque année, le Financial Times établit une référence incontournable pour les futurs étudiants en Executive MBA. En 2024, le classement met de nouveau en lumière les meilleures formations conçues pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises et de la société en plein mouvement.
Lire plus : Analyse : l’évolution du classement FT depuis 10 ans
Classement FT 2024 des meilleurs executive MBA en France
Rang France | Rang monde | École |
---|---|---|
1 | 2 | ESCP Business School |
2 | 9 | Insead |
3 | 13 | SKEMA Business School |
4 | 18 | HEC Paris |
5 | 21 | ESSEC Business School |
6 | 26 | EDHEC Business School |
7 | 28 | KEDGE Business School |
8 | 40 | emlyon Business School |
9 | 46 | NEOMA |
10 | 47 | Grenoble École de Management |
11 | 66 | TBS Education |
12 | 73 | Rennes School of Business |
13 | 89 | Audencia |
Le classement des Executive MBA 2024 révèle une lutte serrée entre les grandes écoles françaises pour s’imposer à l’international. En tête de liste en France, l’ESCP Business School occupe la 2ᵉ position mondiale, une position remarquable qui renforce son image d’école de référence. Elle devance l’Insead (9ᵉ monde), réputée pour son réseau international et sa stratégie globale.
SKEMA, occupant la 13ᵉ place mondiale, consolide sa position en combinant une approche innovante et un rayonnement global croissant. Loin de la tête, HEC Paris se retrouve à la 18ᵉ place mondiale, un résultat qui contraste avec son statut historique de leader des écoles françaises.
Enfin, l’ESSEC Business School (21ᵉ au niveau mondial) suit HEC de près et pourrait, à l’avenir, lui disputer son statut en s’appuyant sur une offre diversifiée. Ce duel entre les grandes écoles françaises souligne l’évolution des préférences des cadres, de plus en plus tournées vers les établissements ayant un impact et un réseau à l’échelle mondiale.
Classement Monde du FT 2024 EMBA
Rang | École | Localisation |
---|---|---|
1 | Ceibs | Chine/Suisse/Ghana |
2 | ESCP Business School | France/Allemagne/Royaume-Uni/Italie/Espagne/Pologne |
3 | Washington University : Olin | Chine/États-Unis |
4 | IESE Business School | Espagne/États-Unis/Allemagne |
5 | Trium: HEC Paris/LSE/NYU : Stern | France/États-Unis/Royaume-Uni |
6 | MIT: Sloan | États-Unis |
7 | Arizona State University : WP Carey | Chine/ États-Unis |
7 | EMBA-Global : Columbia/LBS | États-Unis/ Royaume-Uni |
9 | Insead | France/ Émirats arabes unis/ Singapour |
10 | Fudan University School of Management | Chine |
11 | University of Oxford : Saïd | Royaume-Uni |
12 | Guanghua-Kellogg | Chine/ États-Unis |
13 | Skema Business School | France/ États-Unis/ Chine/ Brésil |
14 | Yale School of Management | États-Unis |
14 | University of Pennsylvania : Wharton | États-Unis |
16 | London Business School | Émirats arabes unis / Royaume-Uni |
17 | IMD — International Institute for Management Development | Suisse/Singapour |
18 | HEC Paris | France/Qatar |
19 | IE Business School | Espagne |
20 | Northwestern University, Kellogg School of Management | États-Unis |
21 | Essec Business School/Mannheim Business School | France/Allemagne/Singapour |
22 | CUHK Business School | Hong Kong |
23 | SDA Bocconi School of Management | Italie |
24 | HKU Business School | Hong Kong |
25 | University of Cambridge : Judge | Royaume-Uni |
26 | Edhec Business School | France |
27 | University of Chicago : Booth | États-Unis /Royaume-Uni /Hong Kong |
28 | Kedge Business School | France/Chine |
29 | Kellogg/WHU Beisheim | Allemagne |
30 | Warwick Business School | Royaume-Uni |
30 | BI Norwegian Business School/Fudan University School of Management | Chine |
32 | National University of Singapore Business School | Singapour |
32 | UCLA Anderson School of Management | États-Unis |
34 | University of St Gallen | Suisse |
35 | Cornell University : Johnson/Queen's University : Smith | États-Unis/ Canada |
36 | Kellogg/York University : Schulich | Canada |
37 | Frankfurt School of Finance and Management | Allemagne |
38 | New York University : Stern | États-unis |
39 | University of Michigan : Ross | États-Unis |
40 | EMLyon Business School | France/ Chine/ Maroc |
40 | Indian School of Business | Inde |
42 | University of Texas at Austin : McCombs | États-Unis |
43 | Essec Business School | France/ Singapour/ Maroc |
44 | Koç University Graduate School of Business | Turquie |
45 | ESMT Berlin | Allemagne |
46 | Neoma Business School | France/ Chine |
47 | Grenoble Ecole de Management | France/Georgie |
48 | Emory University : Goizueta | États-Unis |
49 | Georgetown University: McDonough | États-Unis |
49 | The Lisbon MBA Catolica | Nova | Portugal |
49 | Yonsei University School of Business | Corée du Sud |
Lire plus : Classement Speak & Act des meilleurs employeurs en 2024