Découvrez le classement des écoles de commerce 2016 du Parisien.
Les écoles classées par Le Parisien sont celles délivrant un diplôme Bac +5 visé par l’Etat et ayant le Grade de Master, écoles post-prépa et post-bac confondues.
Les critères utilisés par Le Parisien
Les critères utilisés par le magazine Le Parisien pour établir son classement sont :
- Les labels et accréditations
- L’attractivité
- La recherche
- L’international
- Le numérique
Le classement Le Parisien 2016
Classement | École | Score |
---|---|---|
1 | HEC | 70 |
2 | ESSEC | 68 |
3 | EM Lyon Business School | 67 |
4 | ESCP Europe | 67 |
5 | EDHEC Lille Nice | 66 |
6 | GEM – Grenoble Ecole de Management | 64 |
7 | KEDGE Business School | 61 |
8 | SKEMA Business School | 61 |
9 | AUDENCIA | 58 |
10 | ESC Montpellier | 58 |
11 | TBS – Toulouse Business School | 58 |
12 | ESC Rennes School of Business | 56 |
13 | IÉSEG School of Management | 56 |
14 | ICN Business School | 55 |
15 | NEOMA Business School | 55 |
16 | PSB Paris School of Business | 54 |
17 | EM Normandie | 53 |
18 | EM Strasbourg | 53 |
19 | ISC Paris | 53 |
20 | ESSCA d’Angers | 52 |
21 | INSEEC Business School | 52 |
22 | ESC Dijon Bourgogne – BSB | 51 |
23 | EDC Paris Business School | 50 |
24 | ESC Troyes | 50 |
25 | IPAG Business School | 49 |
26 | TELECOM Ecole de Management | 49 |
27 | ESCE – Ecole Supérieure du Commerce Extérieur | 48 |
28 | ESC La Rochelle | 47 |
29 | EBS Paris – European Business School | 46 |
30 | IDRAC Business School | 46 |
31 | ICD Paris | 45 |
32 | ISTEC | 45 |
33 | ESC Clermont-Ferrand | 40 |
34 | ESDES Lyon | 38 |
35 | Novancia – Business School Paris | 44 |
36 | ESC Pau | (46) |
* ISG : n’a pas souhaité apparaitre dans le classement
Notre avis : Nous t’invitons à comparer les différents classements et à ne pas en faire l’unique critère de choix mais un indicateur parmi d’autres, tout classement reste subjectif et discutable.
Lire plus : Tous les classements d’écoles de commerce