Pour établir ce classement, le magazine a recueilli les données via des questionnaires auprès de toutes les écoles recrutant via le Sigem puis celles-ci ont été traitées par un statisticien diplômé de l’ENSAE (des corrections ont ensuite été apportées après demande de justificatifs et vérification des réponses).
Si vous souhaitez obtenir une vision plus qualitative de chaque école de commerce, vous trouverez plus d’informations en cliquant sur le nom de l’école directement dans le tableau suivant.
Voici ainsi le palmarès 2022 :
Rang Puissance | Rang Puissance | Rang International | Rang diversité | |
1 | HEC PARIS | 1 | 1 | 23 |
2 | ESCP BS | 3 | 2 | 19 |
3 | ESSEC BS | 2 | 4 | 22 |
4 | EDHEC BS | 5 | 3 | 21 |
5 | EMLYON BS | 4 | 4 | 20 |
6 | NEOMA BS | 6 | 6 | 11 |
7 | SKEMA BS | 7 | 7 | 18 |
8 | AUDENCIA | 8 | 10 | 15 |
9 | GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT | 9 | 12 | 14 |
10 | TBS EDUCATION | 10 | 13 | 12 |
11 | ICN BS | 12 | 8 | 6 |
12 | KEDGE BS | 11 | 14 | 16 |
13 | EXCELIA | 15 | 9 | 1 |
14 | MONTPELLIER BS | 13 | 11 | 2 |
15 | EM NORMANDIE | 13 | 17 | 13 |
16 | RENNES SB | 16 | 16 | 6 |
17 | BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS | 17 | 15 | 9 |
18 | ISC PARIS | 19 | 20 | 17 |
19 | EM STRASBOURG BS | 20 | 19 | 2 |
20 | ESC CLERMONT BS | 21 | 18 | 4 |
21 | INSEEC | 18 | 22 | 5 |
22 | SOUTH CHAMPAGNE BS | 22 | 21 | 8 |
23 | BREST BS | 23 | 23 | 10 |
Notre avis : Nous t’invitons à comparer les différents classements et à ne pas en faire l’unique critère de choix mais un indicateur parmi d’autres, tout classement reste subjectif et discutable. –> En savoir plus
Crédit photo : challenges.fr
One Reply to “Classement écoles de commerce 2022 par Challenges”