Le magazine l’Etudiant vient de publier son classement général 2020 des 37 grandes écoles de commerce délivrant le grade de master. Ce classement est lui-même basé sur plusieurs sous-classements thématiques : classement sur l’excellence académique, excellence internationale, proximité avec les entreprises, classement sur les salaires des diplômés, classement sur le temps passé à l’étranger, classement sur la satisfaction des diplômés, classement sur le travail à l’étranger. Beaucoup de classements donc, eux même constitués de multiples critères… Mais le magazine permet à chacun de filtrer le classement général en ajoutant ou supprimant ses propres critères, une fonctionnalité intéressante.
Nous vous proposons dans cet article de zoomer sur 3 de ces classements qui nous apparaissent particulièrement intéressants et permettent de sortir du traditionnel classement général (relativement figé).
Lire plus : Le classement des écoles de commerce 2020 selon Challenges
Classement des écoles de commerce 2020 l’Etudiant – Excellence académique
Critères : durée et détention des grades et accréditions, niveau des étudiants, niveau des professeurs.
| Rang 2020 | Ecoles |
| 1 | emlyon BS |
| 1 | ESSEC, Cergy-Pontoise |
| 1 | HEC Paris |
| 4 | ESCP BS, Paris |
| 5 | IESEG, Lille, Paris |
| 6 | Audencia BS, Nantes |
| 6 | Montpellier BS |
| 6 | NEOMA BS, Reims, Rouen |
| 6 | SKEMA BS, Lille, Paris, Sophia Antipolis |
| 10 | EDHEC BS, Lille, Nice, Paris |
| 10 | Grenoble EM |
| 10 | Rennes School of Business |
| 13 | Toulouse BS |
| 14 | KEDGE BS, Bordeaux, Marseille |
| 15 | EM Strasbourg |
| 16 | Burgundy School of Business, Dijon, Lyon |
| 16 | EMLV, Paris La Défense |
| 16 | ICN BS, Nancy, Metz, Paris |
| 16 | IPAG, Paris, Nice |
| 16 | La Rochelle BS |
| 21 | ESSCA, Angers, Paris, Aix-en-Provence, Lyon, Bordeaux |
| 21 | Institut Mines-Télécom BS, Évry, Paris |
| 21 | PSB, Paris |
| 24 | EM Normandie, Le Havre, Caen, Paris |
| 24 | ISC Paris |
| 26 | ESCE, Paris, Lyon |
| 27 | EBS Paris |
| 27 | EDC Paris BS |
| 27 | INSEEC, Paris, Bordeaux, Lyon |
| 27 | South Champagne BS (ex ESC Troyes) |
| 31 | ESC Clermont Business School |
| 32 | Brest BS |
| 32 | ESDES, Lyon |
| 32 | IDRAC BS, Lyon |
| 35 | ISTEC, Paris |
| 36 | ISG, Paris |
| 37 | ICD, Paris, Toulouse |
Classement sur la base des salaires des diplômés
Critères : salaire à la sortie de l’école, puis après 3 ans
| Rang 2020 | Ecoles |
| 1 | EDHEC BS, Lille, Nice, Paris |
| 1 | ESCP BS, Paris |
| 1 | ESSEC, Cergy-Pontoise |
| 1 | HEC Paris |
| 5 | Audencia BS, Nantes |
| 5 | emlyon BS |
| 7 | NEOMA BS, Reims, Rouen |
| 7 | SKEMA BS, Lille, Paris, Sophia Antipolis |
| 9 | EMLV, Paris La Défense |
| 9 | Grenoble EM |
| 9 | ICN BS, Nancy, Metz, Paris |
| 9 | IESEG, Lille, Paris |
| 9 | Institut Mines-Télécom BS, Évry, Paris |
| 14 | EBS Paris |
| 14 | ESDES, Lyon |
| 14 | KEDGE BS, Bordeaux, Marseille |
| 14 | Rennes School of Business |
| 14 | Toulouse BS |
| 19 | EDC Paris BS |
| 19 | ESSCA, Angers, Paris, Aix-en-Provence, Lyon, Bordeaux |
| 19 | ISC Paris |
| 19 | Montpellier BS |
| 19 | PSB, Paris |
| 24 | EM Normandie, Le Havre, Caen, Paris |
| 24 | ESCE, Paris, Lyon |
| 24 | IDRAC BS, Lyon |
| 24 | ISG, Paris |
| 28 | Brest BS |
| 28 | Burgundy School of Business, Dijon, Lyon |
| 28 | ESC Clermont Business School |
| 28 | ICD, Paris, Toulouse |
| 28 | INSEEC, Paris, Bordeaux, Lyon |
| 28 | IPAG, Paris, Nice |
| 28 | ISTEC, Paris |
| 35 | EM Strasbourg |
| 35 | La Rochelle BS |
| 35 | South Champagne BS (ex ESC Troyes) |
Classement sur la satisfaction des diplômés
Critères : satisfaction vis à vis des cours, des professeurs, des locaux, des associations, qualité de service.
| Rang 2020 | Ecoles |
| 1 | HEC Paris |
| 2 | ESSEC, Cergy-Pontoise |
| 3 | EDHEC BS, Lille, Nice, Paris |
| 3 | EMLV, Paris La Défense |
| 3 | IESEG, Lille, Paris |
| 6 | Audencia BS, Nantes |
| 6 | emlyon BS |
| 6 | Toulouse BS |
| 9 | Burgundy School of Business, Dijon, Lyon |
| 9 | ESDES, Lyon |
| 9 | Institut Mines-Télécom BS, Évry, Paris |
| 12 | Grenoble EM |
| 12 | ICN BS, Nancy, Metz, Paris |
| 12 | KEDGE BS, Bordeaux, Marseille |
| 15 | ESCP BS, Paris |
| 15 | ESSCA, Angers, Paris, Aix-en-Provence, Lyon, Bordeaux |
| 15 | NEOMA BS, Reims, Rouen |
| 15 | SKEMA BS, Lille, Paris, Sophia Antipolis |
| 19 | EM Normandie, Le Havre, Caen, Paris |
| 20 | Rennes School of Business |
| 21 | EBS Paris |
| 21 | EM Strasbourg |
| 23 | IDRAC BS, Lyon |
| 23 | IPAG, Paris, Nice |
| 23 | ISC Paris |
| 23 | PSB, Paris |
| 27 | La Rochelle BS |
| 27 | South Champagne BS (ex ESC Troyes) |
| 29 | ESC Clermont Business School |
| 29 | ESCE, Paris, Lyon |
| 29 | ICD, Paris, Toulouse |
| 29 | Montpellier BS |
| 33 | ISTEC, Paris |
| 34 | Brest BS |
| 34 | EDC Paris BS |
| 34 | INSEEC, Paris, Bordeaux, Lyon |
| 37 | ISG, Paris |
Notre avis : Nous t’invitons à comparer les différents classements et à ne pas en faire l’unique critère de choix mais un indicateur parmi d’autres, tout classement reste subjectif et discutable. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre archivage des classements






