Les écrits des concours 2024 sont terminés et les résultats d’admissibilité 2024 sont là. Chaque année, les écoles ajustent les barres d’admissibilité, c’est-à-dire la moyenne minimum qu’il faut avoir pour aller à l’oral des écoles, en fonction de plusieurs critères (attractivité, remplir sa promotion, dynamique etc) Découvrez dans cet article, notre analyse des barres d’admissibilité depuis 2019, avec les grandes tendances de celles-ci.
Lire plus : Estimation des barres d’admissibilité et tendances 2024
Les barres d’admissibilité BCE et ECRICOME 2024
ÉCOLE | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
HEC Paris | 14.8 et 15.4 environ (avec bonus) | 15.05 (avec point bonus) | 15 (avec point bonus) | 14.18 | 14.08 |
ESSEC | 13.5 et 14 environ | 13.78 environ | 13.8 | 13.77 | 13.58 |
ESCP | 13 et 13.5 environ | 13.15 environ | 13.2 | 13.17 | 13.07 |
EDHEC | 12.8 environ | 12.6 environ | 12.6 | 12.46 | 12.36 |
emlyon | 11.8 et 12.4 environ | 11.8 environ | 12.4 | 12.46 | 12.65 |
SKEMA | 11 | 10.8 | 10.5 | 10.03 | 9.6 |
Audencia | 10.05 | 9.48 | 10.3 | 10.52 | 11.45 |
NEOMA | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.38 | 10.36 |
Grenoble EM | 8.2 environ | 7.5 environ | 9.3 | 9.98 | 10.9 |
KEDGE | 8.2 environ | N/C | 8.2 environ | 9.44 | 9.38 |
TBS Education | 6.0 et 7.2 environ | 6.6 environ | 8.2 environ | 8.6 environ | 9.22 |
Rennes SB | A venir | N/C | 8.1 environ | N/C | 8.1 |
MBS | A venir | N/C | N/C | N/C | 8.4 |
BSB | A venir | 5 | 6.2 | 6.2 | 7.6 |
ICN | A venir | 5.0 environ | 5.0 environ | 5.12 environ | 5 |
Excelia BS | A venir | 5.0 environ | N/C | 6.5 environ | 7.2 |
IMT-BS | A venir | 7 | N/C | N/C | 7.1 |
EM Strasbourg | A venir | N/C | N/C | N/C | 8 |
EM Normandie | A venir | 5.7 environ | N/C | 6.4 environ | 7 |
INSEEC GE | A venir | 4.1 environ | 6 | 6.1 | 6.7 |
ISC Paris | A venir | 4.0 environ | 5.2 | 6 | 5 |
ESC Clermont | A venir | 4.2 environ | 5.7 environ | 5.5 environ | 5.7 |
Brest BS | A venir | 3.0 environ | N/C | N/C | 5 |
SCBS | A venir | 5.0 environ | N/C | N/C | 5.72 |
Les tendances des barres d’admissibilité BCE et ECRICOME 2024
Les concours BCE et ECRICOME ont enregistré une croissance du nombre de candidats pour les ECG, les ECT et les littéraires. En ce sens, nous assistons à une remontée des barres d’admissibilité, du côté d’Audencia (qui repasse au-dessus de 10), NEOMA ou encore SKEMA (qui franchit la barre des 11 cette année). La hausse de la sélectivité de ces écoles est un très bon indicateur de la très bonne santé des CPGE, en particulier pour les prépas du TOP10.
La barre d’admissibilité de SKEMA : jusqu’où va-t-elle monter ?
Aux alentours de 9.50 il y a 5 ans, la barre d’admissibilité de SKEMA a atteint 11 cette année. Cette hausse de la barre d’admissibilité est corrélée à la montée de SKEMA dans les classements. En effet, dans les 5 dernières années, elle a dépassé NEOMA, GEM et Audencia, pour se hisser à la 6e place du SIGEM.
A retenir : les notes de la banque ECRICOME et celles de la BCE ne sont pas comparables, car ce sont des épreuves et des attentes très différentes, d’autant plusque tous les candidats ne passent par systématiquement les deux banques.
Pour conclure, n’oublions pas que la sélectivité 2024 globale des différentes écoles de commerce, repose sur les écrits et les oraux. A cet effet, il est important d’observer attentivement ce qu’il va se passer pour la sélectivité aux oraux des écoles de commerce.
Lire plus : Tout savoir sur le concept de barre d’admissibilité