Marre de comparer les classements pour choisir dans quelles écoles candidater à l’issue des concours ?
Pour vous éviter un travail long et fastidieux de comparaison entre les classements, nous vous proposons ici un « classement des classements » des écoles de commerce des 12 derniers mois : SIGEM (attractivité réelle auprès des candidats), Financial Times (classement international), L’Etudiant, Challenges, Le Figaro, Le Point et Le Parisien.
Le classement des classement, qu’est-ce que c’est ?
Ce classement général 2022 des écoles de commerce vous permet de gagner du temps en ayant une photo globale à l’instant T, pour choisir plus facilement les écoles dans lesquelles vous irez passer vos oraux, voire celle que vous choisirez au final.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’accumulation de classements subjectifs ne rend pas ce classement plus pertinent (voir notre article faut-il se fier aux classements?). Cela donne simplement une moyenne de l’opinion des magazines et auteurs de ces classements mais en aucun cas une vérité. En outre, ces classements se limitent aux 38 meilleures écoles françaises (sur plus de 200), celles ayant obtenu le « grade de Master », plus haute distinction de l’Etat. Et en soi, c’est déjà une performance d’y apparaître même en figurant dans les dernières places.
Et comme toujours, nous vous recommandons de vous rendre aux oraux des écoles qui vous intéressent pour vous faire votre propre idée sur chaque école. Vous rendre sur place vous permettra d’avoir votre propre ressenti sur l’école et la vie étudiante que vous pourriez avoir au sein de cette école. L’essentiel c’est en effet de vous y sentir bien, à votre place, pour pouvoir y vivre ensuite pleinement votre scolarité… et ce, même si l’école qui vous plaît le plus n’est pas forcément celle avec le meilleur classement que vous ayez obtenue. Pensez ainsi à bien préparer vos oraux pour y faire la meilleure impression qui soit.
Le classement des classements 2022
Découvrez dès maintenant le classement des classements 2022 !
Classement général 2022 | Ecoles | SIGEM | Financial Times | L’Etudiant | Challenges | Le Figaro | Le Point | Le Parisien post-prépa |
1,00 | HEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2,29 | ESSEC | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
2,86 | ESCP | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
3,86 | EDHEC | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5,00 | emlyon | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6,57 | SKEMA | 6 | 10 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 |
7,14 | NEOMA | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 |
8,29 | Audencia | 7 | 6 | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 |
8,43 | Grenoble EM | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 |
10,00 | KEDGE | 10 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | 9 |
10,00 | IESEG | 12 | 8 | 9 | 11 | |||
11,57 | TBS | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 | 12 |
12,29 | Montpellier BS | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | 8 | 13 |
14,00 | Rennes School of Business | 12 | 19 | 14 | 16 | 14 | 13 | 10 |
14,57 | ICN | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 16 | 15 |
15,00 | Excelia BS | 18 | 13 | 16 | 13 | 16 | 15 | 14 |
17,00 | ESSCA | 16 | 16 | 19 | ||||
17,83 | EM Normandie | 19 | 18 | 18 | 15 | 21 | 16 | |
18,17 | BSB | 14 | 16 | 22 | 17 | 20 | 20 | |
18,57 | EM Strasbourg | 17 | 20 | 21 | 19 | 16 | 18 | 19 |
18,67 | IMT BS | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 16 | |
20,00 | EMLV | 18 | 19 | 23 | ||||
20,83 | ISC | 21 | 22 | 18 | 23 | 24 | 17 | |
22,00 | INSEEC | 20 | 22 | 21 | 26 | 26 | 17 | |
23,67 | PSB | 25 | 25 | 21 | ||||
23,83 | ESC Clermont | 22 | 29 | 20 | 28 | 24 | 20 | |
25,00 | IPAG | 25 | 24 | 26 | ||||
26,83 | SCBS | 23 | 31 | 22 | 32 | 32 | 21 | |
27,00 | ESCE | 27 | 26 | 28 | ||||
29,00 | EDC | 29 | 29 | 29 | ||||
29,83 | Brest BS | 24 | 37 | 23 | 37 | 36 | 22 | |
30,33 | ESDES | 33 | 29 | 29 | ||||
31,33 | EBS | 28 | 33 | 33 | ||||
32,00 | ICD | 33 | 34 | 29 | ||||
32,33 | ISG | 32 | 31 | 34 | ||||
35,00 | IDRAC | 35 | 34 | 36 | ||||
35,67 | ISTEC | 36 | 36 | 35 |
RAPPEL :
- SIGEM : 23 écoles de commerce figurent dans ce classement
- Financial Times : 22 écoles de commerce figurent dans ce classement
- L’Etudiant : 37 écoles de commerce figurent dans ce classement
- Challenges : 23 écoles de commerce figurent dans ce classement
- Le Figaro : 37 écoles de commerce figurent dans ce classement
- Le Point : 37 écoles de commerce figurent dans ce classement
- Le Parisien post-prépa : 22 écoles de commerce figurent dans ce classement
Pour le calcul de la position moyenne, nous avons fait le choix de la calculer pour chaque école même si certaines ne figuraient pas dans tous les classements. Les positions des écoles non-présentes dans les 7 classements majeurs sont donc à prendre avec des pincettes.