Les données sont aujourd’hui un élément qui de plus en plus primordial pour les entreprises. En effet, l’utilisation et l’exploitation des données permet aux professionnels de prendre des décisions en étant mieux informés sur la situation. C’est pour cela que les écoles de commerce développent progressivement des programmes en analyse de données. Or, il n’est pas toujours évident de savoir quelles formations privilégier par rapport à d’autres. C’est pour cela que l’institut QS a cherché à classer tous les cursus des business schools pour déterminer les plus efficients.
Lire plus : Classement QS 2024 des meilleurs Masters en Supply Chain
Classement Masters en Business Analytics (QS 2024)
Rang monde 2024 | Rang France 2024 | Ecole | Evolution par rapport à 2023 | Score |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | ESSEC BS / CentraleSupélec | = | 99.6 |
4 | 2 | Ecole Polytechnique / HEC Paris | = | 99 |
7 | 3 | ESCP BS | = | 88.7 |
26 | 4 | emlyon BS | = | 71 |
30 | 5 | EDHEC BS | = | 70.3 |
37 | 6 | Institut Polytechnique de Paris | = | 63.5 |
45 | 7 | SKEMA | = | 60.7 |
61-70 | 8 | IESEG School of Management | = | 54 |
81-90 | 9 | TBS Education | = | 49.1 |
101+ | 10 | EMLV BS | = | 38.9 |
101+ | 11 | Rennes School of Business | = | 35.8 |
En premier lieu, on remarque que les Masters les mieux classés ici sont les diplômes en partenariat avec des écoles d’ingénieurs prestigieuses. En effet, l’ESSEC arrive en première place grâce à sa collaboration avec CentraleSupélec et HEC la suit de près grâce à son double-diplôme avec Polytechnique. Ces deux programmes ont donc naturellement des notes supérieures à 99/100 car ils sont organisés par des écoles très reconnues. On retrouve ensuite l’ESCP BS, emlyon et l’EDHEC, toutes 3 classées dans le Top 30 mondial.
Notons que, cette année, il n’y a pas eu de changement en termes de rang des écoles, ce qui peut indiquer que le classement est assez représentatif des dynamiques de chaque école.
Lire plus : Classement QS 2024 des meilleurs Masters en Management
Classement mondial des Masters en Business Analytics
Rang Monde 2024 | Score | Ecole | Pays |
---|---|---|---|
1 | 100 | UCLA (Anderson) | Etats-Unis |
2 | 99.9 | MIT (Sloan) | Etats-Unis |
3 | 99.6 | ESSEC BS / Centrale Supélec | France |
4 | 99 | Ecole Polytechnique / HEC Paris | France |
5 | 91.6 | Duke (Fuqua) | Etats-Unis |
6 | 91.5 | Imperial College Business School | Royaume-Uni |
7 | 88.7 | ESCP BS | France |
8 | 88 | IE Business School | Espagne |
9 | 84.5 | Texas McCombs | Etats-Unis |
10 | 83.6 | NUS Business School | Singapour |
11 | 83.5 | USC (Marshall) | Etats-Unis |
12 | 81 | Toronto (Rotman) | Canada |
13 | 80.9 | McGill | Canada |
14 | 80.6 | Warwick Business School | Royaume-Uni |
15 | 79.9 | Melbourne Business School | Australie |
16 | 79.4 | Washington (Foster) | Etats-Unis |
17 | 78.2 | Manchester (Alliance) | Royaume-Uni |
18 | 77.8 | Esade Business School | Espagne |
19 | 76.6 | EGADE Business School | Mexique |
20 | 76 | Erasmus (RSM) | Pays-Bas |
21 | 75.8 | Purdue (Krannert) | Etats-Unis |
22 | 74 | University of Edinburgh Business School | Ecosse |
23 | 73.4 | Minnesota (Carlson) | Etats-Unis |
24 | 71.4 | SMU - School of Information Systems | Singapour |
25 | 71.2 | Boston (Questrom) | Etats-Unis |
26 | 71 | emlyon BS | France |
27 | 70.9 | Michigan State (Eli Broad) | Etats-Unis |
27 | 70.9 | Trinity Business School | Irlande |
29 | 70.4 | Texas A&M University | Etats-Unis |
30 | 70.3 | EDHEC BS | France |
31 | 69.8 | Wisconsin School of Business | Etats-Unis |
32 | 69.2 | The Chinese University of Hong-Kong, Shenzen | Hong-Kong |
33 | 68.4 | UBC (Sauder) | Canada |
34 | 66.4 | UC San Diego (Rady) | Etats-Unis |
35 | 64.2 | UCD (Smurfit) | Irlande |
36 | 64 | California (Davis) | Etats-Unis |
37 | 63.5 | Institut Polytechnique de Paris | France |
38 | 63 | Maryland (Smith) | Etats-Unis |
39 | 62.9 | Arizona State (Carey) | Etats-Unis |
40 | 62.2 | George Washington | Etats-Unis |
41 | 62.1 | BI Norwegian Business School | Norvège |
42 | 62 | Emory (Goizueta) | Etats-Unis |
43 | 61.7 | Notre Dame (Mendoza) | Etats-Unis |
44 | 60.9 | City University of Hong-Kong | Hong-Kong |
45 | 60.7 | SKEMA | France |
46 | 60.6 | University of Manheim, Business School | Allemagne |
47 | 60 | UC Irvine (Merage) | Etats-Unis |
48 | 59.8 | Politecnico di Milano | Italie |
49 | 59.7 | The Lisbon MBA Católica | Portugal |
50 | 59.6 | American (Kogod) | Etats-Unis |
Une des premières remarques que l’on peut faire sur le Top 50 mondial des Masters en Business Analytics est l’omniprésence des Etats-Unis. Le haut du classement tout particulièrement marque la domination des établissements anglo-saxons, puisque la moitié des écoles présentes viennent des Etats-Unis ou du Royaume-Uni.
Lire plus : Classement QS 2024 des meilleurs Masters en Finance