Le magazine Le parisien vient de publier sa 9e édition des classements des écoles de commerce (après le bac ou après prépa) qui délivrent un diplôme de grade, sur la base d’une quinzaine de critères : corps professoral, prestige, attractivité, sélectivité recherche, mais aussi rayonnement international…
Le classement Le Parisien 2017 des écoles de commerce
Rang | Note globale | Ecole | Evolution par rapport à 2016 |
---|---|---|---|
1 | 73 | HEC Paris | = |
2 | 71 | ESSEC | = |
3 | 70 | emlyon | = |
3 | 70 | ESCP | = |
5 | 69 | EDHEC | = |
6 | 68 | GEM | = |
7 | 67 | KEDGE | = |
7 | 67 | SKEMA | = |
9 | 66 | Audencia | = |
9 | 66 | TBS | = |
11 | 63 | MBS | -2 |
12 | 62 | IESEG | = |
13 | 60 | RSB | -1 |
14 | 59 | ICN | = |
14 | 59 | NEOMA | = |
16 | 58 | EM Normandie | +1 |
16 | 58 | EM Strasbourg | +1 |
18 | 57 | ESSCA | +2 |
18 | 57 | ISC Paris | -1 |
18 | 57 | PSB | +2 |
21 | 56 | EDC Paris | +2 |
22 | 55 | Telecom EM | +3 |
23 | 54 | ESC Troyes | = |
23 | 54 | INSEEC | -2 |
25 | 53 | EMLV | NEW |
25 | 53 | IPAG | = |
27 | 52 | ESC La Rochelle | +1 |
28 | 50 | EBS Paris | +1 |
29 | 49 | ESCE | -2 |
29 | 49 | IDRAC | = |
31 | 48 | ISTEC | = |
32 | 45 | IDC Paris | -1 |
33 | 43 | ESC Clermont | = |
34 | 41 | ESC Pau | +2 |
35 | 39 | ESDES | -2 |
36 | 32 | Brest BS | NEW |
* BSB (Burgundy School of Business) n’a pas souhaité répondre à l’enquête du Parisien
Notre avis : Nous t’invitons à comparer les différents classements et à ne pas en faire l’unique critère de choix mais un indicateur parmi d’autres, tout classement reste subjectif et discutable.
Lire plus : Tous les classements d’écoles de commerce