Les classements du Financial Times ont une forte notoriété au niveau international, très sélectifs ils ne répertorient que les écoles ayant une grande réputation et une forte orientation internationale. Chaque année le FT réalise plusieurs classements : Executive, EMBA, MBA, Master in Finance, Master in management (équivalant au programme « Master Grande Ecole » en France) et enfin le classement général European Business School (= classement global, tous programmes confondus).
Ce qu’il faut retenir de ce classement 2018
Les grandes gagnantes de cette édition 2018 sont l’ESSEC (+4 places en France et +15 places en Europe) ainsi qu’Audencia (+3 places en France et +14 places en Europe) ! A l’inverse l’université Dauphine décroche (-2 en France et -7 en Europe), tout comme La Rochelle Business School (-3 en France et -13 en Europe).
Le classement 2018 écoles de commerce du Financial Times
Classement FT 2018 | Classement France 2018 | progression en France | Classement Europe 2018 | progression en Europe |
HEC Paris | 1 | = | 2 | = |
Insead | 2 | = | 3 | 2 |
ESSEC | 3 | 4 | 8 | 15 |
ESCP Europe | 4 | -1 | 11 | 2 |
EDHEC | 5 | -1 | 14 | = |
EMLyon | 6 | = | 22 | 1 |
Grenoble EM | 7 | -2 | 26 | -5 |
KEDGE | 8 | = | 35 | 5 |
NEOMA | 9 | = | 45 | 1 |
Audencia | 10 | 3 | 46 | 14 |
Toulouse BS | 11 | -1 | 55 | -4 |
Rennes SB | 12 | -1 | 56 | -3 |
SKEMA | 13 | -1 | 57 | 1 |
Iéseg | 14 | = | 64 | -3 |
IAE Aix-Marseille | 15 | = | 68 | -2 |
Montpellier BS | 16 | = | 69 | -2 |
ICN | 17 | -1 | 71 | -4 |
IMT BS | 18 | = | 73 | -3 |
ESSCA | 18 | 1 | 73 | -2 |
EM Normandie | 20 | = | 78 | -3 |
EM Strasbourg | 21 | 2 | 79 | 3 |
Burgundy SB | 22 | 2 | 81 | 4 |
Université Dauphine | 23 | -2 | 83 | -7 |
ISC | 24 | 1 | 92 | 3 |
La Rochelle BS | 25 | -3 | 93 | -12 |
Notre avis : Nous t’invitons à comparer les différents classements et à ne pas en faire l’unique critère de choix mais un indicateur parmi d’autres, tout classement reste subjectif et discutable.
Lire plus : Tous les classements d’écoles de commerce