Le très réputé classement Quacquarelli Symonds (QS), qui compare les meilleures universités mondiales, a publié pour la première fois des classements thématiques, notamment les masters en management, en finance et les MBA. Cette nouvelle donne permet aux écoles de commerce françaises de faire enfin leur apparition dans les classements QS. Parmi les critères mesurés on retrouve les grands classiques : employabilité, salaires etc.
Peu d’écoles sont encore représentées, il est d’ailleurs intéressant de noter que certaines « petites » écoles apparaissent alors que d’autres écoles réputées plus prestigieuses sont absentes de ces classements.
Lire plus : Se fier aux classements pour choisir son école ?
Classement QS 2018 Master management
Rang France | Classement QS mondial 2018 | Ecole |
---|---|---|
1 | 1 | HEC |
2 | 4 | ESSEC |
3 | 11 | ESCP |
4 | 12 | emlyon |
5 | 14 | EDHEC |
6 | 26 | Grenoble EM |
7 | 33 | Université Paris Dauphine |
8 | 41 | SKEMA |
9 | 42 | Audencia |
10 | 43 | KEDGE |
11 | 71 | MBS |
12 | 72 | ICN |
13 | 73 | ESC Clermont |
13 | 73 | IESEG |
15 | 82 | TBS |
16 | 100 | IAE Aix-Marseille |
Classement QS 2018 Master finance
Rang France | Classement QS monde | Ecole |
---|---|---|
1 | 3 | HEC |
2 | 8 | ESCP |
3 | 9 | emlyon |
4 | 10 | ESSEC |
5 | 21 | EDHEC |
6 | 37 | SKEMA |
7 | 41 | Grenoble EM |
8 | 54 | KEDGE |
9 | 94 | TBS |
10 | 95 | MBS |
11 | 101+ | IAE Aix-Marseille |
11 | 101+ | IESEG |
Classement QS 2018 MBA
Rang France | Classement QS 2018 MBA | Ecole |
---|---|---|
1 | 2 | INSEAD |
2 | 3 | HEC Paris |
3 | 27 | ESSEC |
4 | 29 | EDHEC |
5 | 62 | Grenoble EM |
6 | 89 | emlyon |
7 | 131-140 | NEOMA |
8 | 141-150 | Audencia |
9 | 151-200 | IESEG |
10 | 151-200 | TBS |
Notre avis : Nous t’invitons à comparer les différents classements et à ne pas en faire l’unique critère de choix mais un indicateur parmi d’autres, tout classement reste subjectif et discutable. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre archivage des classements