Pour vous permettre d’avoir une bonne connaissance des différents classements 2022, voici le nouveau classement de l’Etudiant des grandes écoles de commerce délivrant le grade de master (37 écoles de commerce dont 14 sont accessibles post-bac et 23 post-prépa).
Les critères retenus pour le classement écoles de commerce de l’Étudiant 2022
Comme chaque année, le magazine s’appuie sur plusieurs critères :
- l’excellence académique
- la proximité avec les entreprises
- l’excellence internationale
- les salaires des diplômés
- le temps passé à l’étranger
- la satisfaction des diplômés
- le fait de travailler à l’étranger
Le classement écoles de commerces 2022 de l’Étudiant
Découvrez à présent le classement 2022 établi par l’Étudiant cette année :
Rang 2022 | Évol. vs 2021 | École | Critère 1 Excellence académique |
Critère 2 Proximité avec les entreprises |
Critère 3 Excellence internationale |
Total | Rang 2022 |
1 | = | HEC Paris | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 |
2 | = | ESSEC BS | 25 | 25 | 23 | 73 | 2 |
3 | = | ESCP BS | 23 | 24 | 24 | 71 | 3 |
4 | = | EDHEC BS | 23 | 23 | 24 | 70 | 4 |
5 | = | emlyon BS | 23 | 23 | 22 | 68 | 5 |
5 | = | SKEMA BS | 22 | 22 | 24 | 68 | 5 |
7 | = | NEOMA BS | 22 | 21 | 23 | 66 | 7 |
8 | = | IESEG | 23 | 19 | 23 | 65 | 8 |
9 | ↓ | Grenoble EM | 23 | 21 | 20 | 64 | 9 |
10 | = | KEDGE BS | 21 | 19 | 21 | 61 | 10 |
11 | ↑ | Audencia BS | 20 | 19 | 21 | 60 | 11 |
11 | ↑ | TBS Education | 22 | 18 | 20 | 60 | 11 |
13 | ↑ | Montpellier BS | 22 | 15 | 20 | 57 | 13 |
14 | ↓ | Rennes School of Business | 21 | 15 | 20 | 56 | 14 |
15 | ↓ | ICN BS, | 21 | 13 | 19 | 53 | 15 |
16 | = | ESSCA | 21 | 14 | 17 | 52 | 16 |
16 | ↑ | Excelia BS | 22 | 13 | 17 | 52 | 16 |
18 | ↑ | EM Normandie | 18 | 15 | 18 | 51 | 18 |
18 | = | EMLV, Paris La Défense | 16 | 17 | 18 | 51 | 18 |
20 | ↓ | Institut Mines-Télécom BS | 17 | 15 | 18 | 50 | 20 |
21 | ↓ | EM Strasbourg | 18 | 12 | 19 | 49 | 21 |
22 | ↑ | Burgundy School of Business | 17 | 13 | 17 | 47 | 22 |
22 | ↓ | INSEEC | 16 | 14 | 17 | 47 | 22 |
22 | ↑ | ISC Paris | 18 | 15 | 14 | 47 | 22 |
25 | ↑ | IPAG | 17 | 15 | 14 | 46 | 25 |
25 | ↓ | Paris SB | 17 | 13 | 16 | 46 | 25 |
27 | ↑ | ESCE | 16 | 13 | 16 | 45 | 27 |
28 | ↓ | EBS Paris | 14 | 12 | 16 | 42 | 28 |
29 | = | EDC Paris BS | 14 | 17 | 10 | 41 | 29 |
29 | ↑ | ESC Clermont Business School | 15 | 12 | 14 | 41 | 29 |
31 | = | South Champagne BS | 15 | 8 | 10 | 33 | 31 |
32 | ↓ | ISG, Paris | 10 | 13 | 9 | 32 | 32 |
33 | ↑ | ESDES, Lyon | 11 | 11 | 9 | 31 | 33 |
33 | ↓ | ICD, Paris, Toulouse | 12 | 13 | 6 | 31 | 33 |
35 | = | IDRAC BS, Lyon | 8 | 8 | 6 | 22 | 35 |
36 | = | ISTEC, Paris | 7 | 7 | 4 | 18 | 36 |
37 | = | Brest BS | 11 | 3 | 3 | 17 | 37 |
Attention : une école de commerce qui perdrait des places ne signifie pas obligatoirement qu’elle est en recul, cela peut reflétait une évolution moins rapide que les autres établissements.
Si vous souhaitez personnaliser et changer les critères pour faire ressortir ceux qui vous intéressent le plus, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de l’Etudiant.
Notre avis : Nous t’invitons à comparer les différents classements et à ne pas en faire l’unique critère de choix mais un indicateur parmi d’autres, tout classement reste subjectif et discutable. –> En savoir plus