Voici le nouveau classement des Masters 2017 réalisé par Le Point. Le magazine se limite aux écoles bac +5 visées par l’Etat et ayant le Grade de Master, écoles post-prépa et post-bac confondues. Critères utilisés par le magazine : niveau d’entrée, accréditations internationales, pédagogie, recherche, international, professionnalisation, entreprenariat, valeur ajoutée, sélectivité, salaires.
Lire plus : Se fier aux classements pour choisir son école ?
Classement Le Point 2017 : Le palmarès
Rang | Ecole | Note globale | Evolution par rapport à 2016 |
---|---|---|---|
1 | HEC Paris | 97 | = |
2 | ESSEC | 84 | = |
2 | emlyon | 84 | = |
4 | ESCP | 78 | = |
5 | EDHEC | 72 | = |
6 | GEM | 69.5 | = |
7 | Audencia | 58.5 | +1 |
7 | SKEMA | 58.5 | +2 |
7 | TBS | 58.5 | = |
10 | KEDGE | 58 | +1 |
11 | MBS | 55.5 | -2 |
12 | ESC Rennes SB | 54.5 | = |
13 | NEOMA | 52.5 | = |
14 | EM Strasbourg | 50 | = |
15 | ICN BS | 44 | +2 |
16 | IESEG | 43 | -1 |
17 | Télécom EM | 40.5 | -1 |
18 | ESC La Rochelle | 40 | +5 |
19 | EDC | 39.5 | +4 |
20 | EM Normandie | 38.5 | -1 |
21 | ISC Paris | 36 | +7 |
22 | PSB | 35 | -3 |
22 | Groupe ESC Troyes | 35 | = |
24 | BSB | 34.5 | -3 |
24 | INSEEC | 34.5 | +1 |
26 | ESSCA | 34 | -8 |
27 | ISG | 32.5 | -2 |
28 | EBS | 30.5 | +3 |
29 | IPAG | 30 | +1 |
30 | EMLV | 28 | NEW |
31 | ISTEC | 27 | -2 |
32 | ICD | 23.5 | -5 |
32 | ESC Clermont | 23.5 | NEW |
34 | ESC Pau | 19 | = |
35 | ESDES | 17.5 | = |
35 | ESCE | 17.5 | -3 |
37 | IDRAC | 16 | -1 |
38 | ESC Bretagne-Brest | 12.5 | NEW |
Analyse du classement Le point 2017
Par rapport à l’édition 2016, la grande gagnante est l’ISC Paris Business School, qui vient se placer à la 21e place et gagne +7 places. A l’inverse, l’ESSCA perd 8 places vs le classement du Point 2016.
Notre avis : Nous t’invitons à comparer les différents classements et à ne pas en faire l’unique critère de choix mais un indicateur parmi d’autres, tout classement reste subjectif et discutable. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre archivage des classements