Le Figaro vient de publier son classement 2018 des grandes écoles de commerce conférant le grade de master, qu’elles soient post-bac ou post-prépa. Le Figaro se base sur quatre critères majeurs qui, selon le magazine, caractérisent l’excellence d’un établissement : la qualité de la pédagogie, le niveau de la recherche, l’ouverture internationale, et l’insertion professionnelle. Découvre les écoles qui progressent et celles qui perdent des places par rapport au classement de l’année passée.
Lire plus : Se fier aux classements pour choisir son école ?
Classement Figaro 2018 : le palmarès
Rang | Ecole | Evolution par rapport à 2017 |
---|---|---|
1 | HEC | = |
2 | ESSEC | = |
3 | ESCP | = |
4 | emlyon | = |
5 | EDHEC | = |
5 | GEM | = |
7 | Audencia | +1 |
8 | SKEMA | +3 |
9 | IESEG | -2 |
10 | KEDGE | = |
11 | NEOMA | +3 |
12 | TBS | -3 |
13 | ESSCA | = |
14 | Rennes SB | -2 |
15 | EM Normandie | = |
16 | BSB | = |
17 | ICN | +3 |
18 | MBS | = |
19 | Télécom EM | +2 |
20 | EM Strasbourg | -3 |
21 | ESC La Rochelle | -2 |
22 | ESC Clermont | = |
23 | ISC | +11 |
24 | PSB | +2 |
25 | ICD | -2 |
26 | EDC | -2 |
27 | EMLV | +10 |
28 | ISTEC | +7 |
29 | IPAG | -4 |
30 | ESCE | +6 |
31 | EBS | -3 |
32 | ESDES | -1 |
33 | INSEEC | -6 |
34 | IDRAC | +4 |
35 | ISG | -2 |
36 | ESC Troyes | -7 |
37 | ESC Pau | -5 |
38 | Brest BS | -8 |
Notre avis : Nous t’invitons à comparer les différents classements et à ne pas en faire l’unique critère de choix mais un indicateur parmi d’autres, tout classement reste subjectif et discutable. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre archivage des classements