Le Figaro Etudiant vient de publier son classement général 2023 des 37 grandes écoles de commerce délivrant le grade de master pour leur programme « Grandes Ecoles » (l’ESC Pau n’a à nouveau pas voulu prendre part au classement de cette année).
La méthodologie du classement des écoles de commerce par Le Figaro Etudiant
- L’excellence académique des écoles : durée du grade de master, présence d’enseignants de très haut niveau, taux d’encadrement et recherche de l’école (à travers les publications de ses enseignants-chercheurs ainsi que ses performances au classement de Shanghai)
- Leur rayonnement international : taux d’enseignants-chercheurs diplômés à l’étranger, part de diplômés étrangers, mobilité internationale des étudiants (en comptant le nombre de pays accessibles en échange ainsi que les étudiants en double diplôme avec une université accréditée)
- Leurs relations avec les entreprises : salaires à la sortie d’école, réputation des écoles auprès des employeurs, chiffre d’affaires de la junior-entreprise, présence sur les réseaux professionnels (LinkedIn) et nombre d’anciens de l’école (lauréats du Choiseul 200)
Classement des écoles. de commerce 2023 par Le Figaro Etudiant
Rang | École | Concours principal | Coût 1ère année de scolarité |
1 | HEC | BCE | 17 350 € |
2 | ESSEC | BCE | 17 200 € |
3 | ESCP | BCE | 17 150 € |
4 | EM Lyon | BCE | 15 900 € |
5 | EDHEC | BCE | 16 235 € |
6 | Skema | BCE | 15 000 € |
6 | Neoma | Ecricome | 14 750 € |
8 | Grenoble EM | BCE | 14 280 € |
8 | Iéseg | Accès | 11 700 € |
8 | KEDGE | Ecricome | 13 100 € |
11 | Audencia | BCE | 14 750 € |
12 | TBS Education | BCE | 13 200 € |
14 | ICN | BCE | 12 300 € |
16 | Excelia | BCE | 11 500 € |
18 | Burgundy SB | BCE | 11 500 € |
20 | ESSCA | Accès | 12 002 € |
20 | EMLV | Sesame | 9 800 € |
20 | Institut Mines-Télécom BS | BCE | 7 750 € |
20 | ISC | BCE | 9 950 € |
24 | Paris School of Business | Sesame | 9 900 € |
25 | Inseec Grande Ecole | BCE | 11 300 € |
25 | ESC Clermont | BCE | 9 250 € |
25 | EDC | Sesame | 9 840 € |
28 | ESCE | Sesame | 11 050 € |
29 | ISG | Procédure indépendante | 9 500 € |
30 | IPAG | Sesame | 9 900 € |
30 | ESDES | Accès | 10 490 € |
32 | ICD Business School | Procédure indépendante | 9 500 € |
33 | South Champagne BS | BCE | 8 500 € |
34 | EBS | Sesame | 10 250 € |
34 | Idrac | Procédure indépendante | 9 480 € |
36 | Istec | Procédure indépendante | 9 780 € |
37 | Brest BS | BCE | 10 900 € |
N.C. | ESC Pau | Procédure indépendante | 10 500 € |
Si vous souhaitez accéder au classement post-bac ou post-prépa, c’est ici.
Notre avis : Nous t’invitons à comparer les différents classements et à ne pas en faire l’unique critère de choix mais un indicateur parmi d’autres, tout classement reste subjectif et discutable. –> En savoir plus
* Les notes affichées sont sur 20. Derrière ces 3 critères principaux se cachent de nombreux indicateurs. Notons que les points associés aux rangs permettent de voir l’écart réel entre 2 écoles.