Le magazine l’étudiant vient de publier son classement 2017-2018 des écoles de commerce – ou programme – accessibles après bac. 27 établissements sont représentés, il délivrent des diplômes bac+4 (BBA) ou bac+5 (Master), ce qui rend l’exercice de comparaison difficile. Parmi les 3 principaux critères mesurés on note l’excellence académique, l’international et la proximité avec les entreprises.
Notons que les Bachelors (bac+3) n’y sont pas classés, l’Etudiant y consacrera un classement dédié pour ces formations plus courtes.
Classement 2017 | Ecoles | Notes |
1 | IESEG, Lille, Paris | 72 |
2 | ESSEC Global BBA, Cergy | 66 |
3 | ESSCA | 58 |
4 | BBA EDHEC, Lille, Nice | 57 |
5 | EBP International – KEDGE BS, Bordeaux | 56 |
6 | BBA in Global Management – SKEMA BS | 54 |
6 | CESEM – NEOMA BS, Reims | 54 |
8 | International BBA – KEDGE BS, Marseille | 52 |
9 | Global BBA – NEOMA BS, Rouen, Reims | 51 |
10 | PSB, Paris | 50 |
11 | EM Normandie, Le Havre, Caen, Paris | 48 |
11 | EMLV, Paris La Défense | 48 |
11 | TEMA – NEOMA BS, Reims | 48 |
14 | EDC Paris BS | 45 |
14 | IPAG, Paris, Nice | 45 |
16 | ESCE, Paris, Lyon | 44 |
17 | BBA INSEEC – ECE, Bordeaux, Lyon | 42 |
18 | ISTEC, Paris | 41 |
19 | BBA La Rochelle – ESC La Rochelle | 40 |
20 | EBS Paris | 37 |
21 | ICD, Paris, Toulouse | 34 |
22 | ESDES, Lyon | 30 |
22 | IDRAC BS, Lyon | 30 |
24 | BBA ESC Troyes | 26 |
25 | ESAM, Paris, Lyon, Toulouse | 24 |
26 | American Business School, Paris | 20 |
27 | BBA CEFAM, Lyon | 12 |
Notre avis : Nous t’invitons à comparer les différents classements et à ne pas en faire l’unique critère de choix mais un indicateur parmi d’autres, tout classement reste subjectif et discutable. –> En savoir plus