Au sein d’un PGE d’école de commerce, les étudiants ont le choix parmi de nombreuses spécialisations : marketing, supply chain, RH, conseil, audit mais aussi finance. La majorité d’entre elles propose aujourd’hui la possibilité pour les étudiants de réaliser un master finance en alternance, ce qui est avantageux sur de nombreux points, notamment au niveau des frais de scolarité et de l’expérience professionnelle.
Ainsi, découvrez dans cet article toutes les écoles de commerce qui proposent des Masters Finance en alternance, au sein de leur PGE (certaines proposent un MSc spécialisé en finance en plus de la spécialisation Finance du PGE).
Lire plus : Débouchés master en finance : quelle école choisir pour avoir un emploi assuré ?
Master Finance : cours, débouchés et alternance
Dans un Master Finance, vous aurez des cours en :
- Anglais
- Comptabilité
- Droit
- Finance
- Gestion de trésorerie
- Gestion de portefeuille
- Produits financiers
Pour intégrer un master finance en alternance, il est nécessaire de trouver son entreprise, que ce soit sur un jobboard ou en faisant appel à son réseau par exemple. En alternance, les avantages sont nombreux :
- Aucun frais de scolarité
- Une expérience professionnelle accrue
- Un salaire chaque mois
- Une meilleure insertion professionnelle
Après avoir terminé votre master Finance, de belles opportunités s’offrent aux étudiants au niveau des métiers :
- Analyste financier
- Business analyst
- Comptable
- Contrôleur de gestion
- Contrôleur des finances publiques
- Directeur administratif et financier
- Expert-comptable
- Gestionnaire de patrimoine
- Trader
- Analyste M&A
Quelles sont les écoles qui proposent des Masters Finance en alternance ?
Découvrez dans le tableau ci-dessous l’ensemble des écoles de commerce avec un PGE, qui propose un ou plusieurs Masters Finance, que ce soit en un an, en deux ans ou les deux.
Ecole | Nom du programme | Durée possible de l'alternance |
---|---|---|
ESSEC BS | PGE avec spécialisation finance en M2 | 2 ans |
ESCP BS | PGE avec spécialisation finance en M2 | 1 an |
EDHEC BS | PGE avec spécialisation finance en M2 | 2 ans |
emlyon | PGE avec spécialisation finance en M2 | 1 an |
SKEMA | PGE spécialisationc Audit, Management Accounting & Finance | 1 an |
Audencia | PGE Filière finance (Paris) | 2 ans |
MSc in Corporate Finance & Investment Banking (Paris) | 1 an | |
MS Stratégies Financières & Investissements Responsables (Paris) | 1 an | |
NEOMA | PGE avec spécialisation finance en M2 | 2 ans |
GEM | MSc Finance & Investment Banking | 1 an |
MSc Financial Markets | 1 an | |
MSc Sustainable Financial Management | 1 an | |
MSc Accounting, Auditing & Performance Management | 1 an | |
PGE avec spécialisation finance en M2 parmi les 4 MSc | 2 ans | |
KEDGE BS | PGE avec spécialisation finance en M2 | 24 mois (Marseille) ou 12 mois (Marseille et Bordeaux) |
TBS Education | MSc Banking and International Finance | 1 an |
RSB | MSc In International Finance | 2 ans ou 1 an |
MBS | PGE avec spécialisation Finance en M2 | 3 ans à 1 an |
BSB | MSc Gestion financière des entreprises (Lyon) | 1 an |
MSc Finance d’Entreprise | 1 an | |
MSc Contrôle financier | 1 an | |
ICN | MSc Finance d’Entreprise | 2 ans ou 1 an |
Excelia BS | MSc Banque et Chargé d'affaires | 1 an |
EM Strasbourg BS | PGE Spécialisation en M2 Comptabilité-Audit-Finance | 2 ans |
EM Normandie | MSc Audit et Finance d'Entreprise (Le Havre) | 1 an |
MSc Financial Data Management (Paris) | 1 an | |
ISC Paris GE | Double diplôme PGE et MSc International & Finance | 1 an |
INSEEC GE | PGE spécialisation en Finance, audit et contrôle en M2 | 2 ans ou 1 an |
PGE spécialisation en Finance d'entreprise en M2 | 2 ans ou 1 an | |
ESC Clermont BS | PGE spécialisation Finance durable et ISR en M2 | 2 ans ou 1 an |
PGE spécialisation ingéniérie financière et innovation en finance en M2 | 2 ans ou 1 an | |
SCBS | PGE spécialisation Finance, Audit & Contrôle de gestion | 1 an |
Brest BS | PGE spécialisation en M2 en Finance & Gestion de patrimoine | 1 an |
IESEG | PGE filière Audit, Contrôle de Gestion & Finance d'Entreprise | 2 ans |
PGE Institutions Financières : Risk Compliance et Data Analytics | 2 ans | |
ESSCA | PGE Financial Management | 2 ans |
PGE Finance, Risk & Compliance | 2 ans | |
EMLV | PGE Finance et Contrôle de Gestion | 2 ans |
PSB | PGE Corporate Finance | 2 ans |
PGE Investment & Financial Risk Management | 2 ans | |
IPAG | PGE spécialisation Finance & Marchés (Paris) en M2 | 2 ans ou 1 an |
PGE spécialisation Finance d'Entreprise & Audit (Paris ou Nice) en M2 | 2 ans ou 1 an | |
EDC | PGE spécialisation Finance d'Entreprise | 2 ans |
ISG | PGE spécialisation Finance, Audit & Contrôle | 2 ans ou 1 an |
ESCE | PGE spécialisation Corporate Finance | 2 ans |
PGE spécialisation Contrôle de Gestion/Finance | 2 ans | |
PGE spécialisation Financial Markets | 2 ans | |
EBS | PGE spécialisation International Corporate Finance | 2 ans |
PGE spécialisation Banking & Finance | 2 ans | |
IDRAC | PGE spécialisation Finance d'Entreprise et de marché en M2 | 2 ans ou 1 an |
A savoir : HEC Paris ne propose pas de Master en alternance
Pour conclure, la grande majorité des écoles de commerce françaises proposent un ou plusieurs Masters Grande Ecole finance en alternance, ce qui permet à tous les étudiants de pouvoir étudier, sans se soucier des frais de scolarité. Rendez-vous ici pour découvrir de nombreuses offres d’alternance.
Lire plus : Classement FT 2023 des meilleurs Masters en Finance